Produced water and disposal in Yoakum County
Every injection and disposal permit in the county, what each well is permitted to take, what its operator reported, and who is reporting daily. Earthquakes in the area →
Yoakum County has 2,502 active injection and disposal wells, 95 of them permitted for disposal, with 9.1 million barrels a day of permitted capacity.
Operators reported 269 million barrels injected on H-10 filings in the twelve months to September 2025, down 4% on the year before, about 8% of what the permits allow.
6 deep disposal wells here report daily to TexNet; they injected 28,808 barrels a day in August 2026. Same-well volumes were down 9% on a year earlier.
Occidental Permian Ltd. is the largest injector in the county, with 136 million barrels reported across 1428 active wells.
1 M2+ earthquakes were located in the county's area over the last two years, the largest M3.1.
- 2,502
- active injection wells, 95 for disposal
- 9.15M
- bbl/d permitted capacity
- 269M
- bbl reported, H-10 year to Sep 2025 -4%
- 8%
- of permitted capacity used
- 4,169
- UIC permits on file, all time
- 28.8K
- bbl/d, 6 daily reporters, Aug 2026
Reported injection, by month
H-10 FILINGS · TEN YEARS TO SEP 2025
Last 12 months 269,086,119 · prior 12 279,974,673(-4%)
UT BEG TexNet injection reporting tool
Deep disposal, reported daily
- 28.8K
- bbl per day, Aug 2026
- 6
- wells reporting
- 2
- operators
- -9%
- same wells vs a year earlier
Who injects here
Operators with active permits in the county, by reported H-10 volume over the settled year.
| Operator | Reported, bbl | Active wells | Capacity bbl/d |
|---|---|---|---|
| Occidental Permian Ltd. | 136M | 1,428 | 5.59M |
| Burk Royalty Co., Ltd. | 33.7M | 115 | 531K |
| Hilcorp Energy Company | 28.5M | 424 | 959K |
| Riley Permian Operating Co, LLC | 24.5M | 38 | 436K |
| OXY USA WTP LP | 12M | 293 | 839K |
| Ring Energy, Inc. | 10.7M | 9 | 194K |
| White Rock Oil & Gas, LLC | 5.6M | 86 | 77.3K |
| Sulphur River Exploration, Inc. | 2.42M | 1 | 10K |
| Wasson Solid Waste Disp Sys Ltd. | 1.78M | 6 | 65K |
| Texland Petroleum, L.P. | 1.57M | 20 | 21.2K |
| Southwest Royalties, Inc. | 1.49M | 5 | 75K |
| Grace Petroleum Operating, LLC | 1.25M | 1 | 20K |
| Amtex Energy, Inc. | 1.2M | 1 | 30K |
| Sixess Energy, LLC | 1.17M | 4 | 41.6K |
| Roosevelt Resources LP | 1M | 1 | 20K |
| Prasad, Hari Production Co. | 996K | 1 | 32K |
| White Stride LLC | 954K | 1 | 25K |
| DC Disposal Systems, LLC | 913K | 1 | 20K |
| Yucca Energy, Inc. | 753K | 18 | 17.3K |
| Warren American Oil Company, LLC | 548K | 17 | 7.7K |
Injection permits
4,187 UIC PERMITS · 2,502 ACTIVE · PAGE 2 OF 42
Active permits first, by reported volume, then canceled, plugged, and never-activated permits.
| Well | Operator | Status | Purpose | Reported, bbl | bbl/d permitted | Zone, ft | Permitted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver Unit #2929WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 324K | 4,500 | 4,500–5,495 | Apr 16, 1998 |
| Wasson NE. SWD System #759 P | Rice Operating Company | Active | Disposal | 319K | 4,200 | 5,800–6,390 | Dec 31, 1993 |
| Denver Unit #4435WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 319K | 5,500 | 4,600–5,400 | Dec 18, 2025 |
| Central Glorieta Unit #4CU | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 319K | 2,000 | 5,140–6,006 | Oct 10, 2019 |
| Denver Unit #4528WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 317K | 4,500 | 4,500–5,495 | Feb 22, 2002 |
| Denver Unit #4531WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 316K | 4,500 | 4,600–5,490 | Feb 19, 1993 |
| Fee 123 SWD #1 | Burk Royalty Co., Ltd. | Active | Disposal | 314K | 20,000 | 5,256–13,150 | Aug 22, 2017 |
| Roberts Unit #3711A | Hilcorp Energy Company | Active | Enhanced recovery | 313K | 1,500 | 4,400–5,400 | Nov 12, 2001 |
| Denver Unit #2610WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 311K | 4,500 | 4,800–5,400 | Feb 19, 1993 |
| Price #1W | Southwest Royalties, Inc. | Active | Disposal | 306K | 10,000 | 5,470–12,400 | Sep 23, 2008 |
| Denver Unit #5702WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 306K | 4,500 | 4,518–5,416 | Aug 2, 1995 |
| Denver Unit #4628 | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 303K | 4,500 | 4,531–5,586 | Jul 19, 1991 |
| Denver Unit #4833WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 301K | 4,500 | 4,531–5,416 | Nov 15, 1996 |
| Wasson Odc Unit #13W | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 300K | 5,500 | 4,400–5,300 | Nov 18, 2024 |
| Denver Unit #5704WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 299K | 4,500 | 4,700–5,361 | Jan 15, 1992 |
| Gaines Wasson Clearfork Unit #5902WG | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 297K | 1,500 | 5,969–7,990 | Apr 30, 2007 |
| Gibson Unit #1901W | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 297K | 5,000 | 6,400–8,700 | Apr 9, 2014 |
| Roberts Unit #2714 | Hilcorp Energy Company | Active | Enhanced recovery | 296K | 1,000 | 4,700–5,195 | Sep 9, 2008 |
| Denver Unit #4821WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 295K | 4,500 | 4,537–5,460 | Nov 15, 1996 |
| CWC Prentice Unit #5CU | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 290K | 2,000 | 5,500–6,150 | Oct 9, 2019 |
| Denver Unit #5404W | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 289K | 4,500 | 4,588–5,287 | Feb 19, 1993 |
| Denver Unit #5809WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 289K | 4,500 | 4,500–5,495 | Apr 16, 1998 |
| Bennett Ranch Unit #5311W | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 288K | 5,000 | 4,500–5,800 | May 13, 2011 |
| Bennett Ranch Unit #5254W | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 287K | 5,000 | 4,500–5,800 | Jun 21, 2011 |
| Denver Unit #3809WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 286K | 4,500 | 4,643–5,430 | Jan 15, 1992 |
| Gibson Unit #509W | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 283K | 2,000 | 6,400–8,300 | Oct 12, 2000 |
| Bennett Ranch Unit #5364 | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 283K | 5,000 | 4,500–5,800 | May 18, 2011 |
| Denver Unit #2508WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 282K | 4,500 | 4,584–5,456 | Sep 27, 1991 |
| Denver Unit #2931WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 280K | 4,500 | 4,672–5,411 | Sep 27, 1991 |
| Bennett Ranch Unit #5369 | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 280K | 5,000 | 4,500–5,800 | May 18, 2011 |
| Roberts Unit #2713W | Hilcorp Energy Company | Active | Enhanced recovery | 279K | — | 4,552–5,200 | Dec 2, 1968 |
| Wasson Odc Unit #85 | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 275K | 5,000 | 4,650–5,400 | Jun 16, 2006 |
| Denver Unit #4652WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 275K | 4,500 | 4,500–5,495 | May 10, 2001 |
| Denver Unit #5619 | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 272K | 5,225 | 4,500–5,800 | Feb 5, 2016 |
| Denver Unit #5202W | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 269K | 4,500 | 4,800–5,426 | Jan 15, 1992 |
| Prentice (6700 Clearfork) Unit #808 | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 268K | 1,500 | 6,428–6,890 | Jul 27, 2007 |
| Wasson Odc Unit #218W | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 267K | 5,000 | 4,600–5,800 | Jan 10, 2024 |
| Denver Unit #4214W | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 267K | 4,500 | 4,700–5,318 | Jan 15, 1992 |
| E Ownby #11 | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 267K | 1,500 | 6,060–8,500 | Mar 25, 2014 |
| Wasson Odc Unit #130 | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 266K | 1,500 | 4,774–5,164 | Sep 6, 1984 |
| Denver Unit #3610WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 266K | 4,500 | 4,500–5,495 | Mar 27, 2001 |
| Wasson North Clearfork Unit #187 | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 266K | 2,000 | 6,300–8,500 | Dec 6, 2019 |
| CWC Prentice Unit #9CL | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 265K | 2,000 | 6,300–6,900 | Dec 20, 2019 |
| Denver Unit #3310WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 264K | 2,100 | 4,600–5,400 | Jun 28, 1990 |
| Denver Unit #4820WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 263K | 4,500 | 4,636–5,461 | Dec 11, 1991 |
| Denver Unit #4310WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 263K | 5,000 | 4,500–5,495 | Mar 13, 2008 |
| Scorpion East #6 | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 260K | 2,500 | 5,800–6,200 | Aug 28, 2019 |
| Wasson Odc Unit #62 | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 257K | 5,000 | 4,650–5,400 | May 11, 2006 |
| Denver Unit #3702WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 257K | 4,500 | 4,606–5,424 | Jan 15, 1992 |
| Denver Unit #5711WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 254K | 4,500 | 4,500–5,495 | Apr 16, 1998 |
| Denver Unit #3764WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 254K | 4,500 | 4,500–5,495 | Apr 16, 1998 |
| Denver Unit #4809WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 254K | 4,500 | 4,664–5,369 | Jan 15, 1992 |
| Denver Unit #5603WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 252K | 4,500 | 4,850–5,400 | Feb 19, 1993 |
| Denver Unit #3873WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 252K | 5,000 | 4,500–5,495 | Mar 13, 2008 |
| Denver Unit #4543WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 251K | 2,500 | 4,900–5,300 | Aug 5, 1988 |
| Denver Unit #2219WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 251K | 4,500 | 4,700–5,435 | Feb 19, 1993 |
| Wasson Odc Unit #196W | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 251K | 5,000 | 4,600–5,400 | Feb 8, 2011 |
| Denver Unit #4532WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 250K | 2,000 | 4,918–5,250 | Jun 3, 1987 |
| Wasson Odc Unit #40 | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 249K | 1,500 | 4,816–5,222 | Apr 23, 1990 |
| Denver Unit #2543WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 248K | 4,500 | 4,800–5,535 | Jan 15, 1992 |
| Denver Unit #3818WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 248K | 4,500 | 4,525–5,475 | Nov 15, 1996 |
| Denver Unit #4864WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 248K | 5,000 | 4,500–5,495 | Apr 7, 2005 |
| Denver Unit #4542WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 246K | 4,500 | 4,600–5,400 | Feb 19, 1993 |
| Bennett Ranch Unit #4225W | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 246K | 5,000 | 4,500–5,800 | Jul 21, 2011 |
| Wasson Odc Unit #172 | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 245K | 2,000 | 4,735–5,203 | Aug 23, 2022 |
| Denver Unit #3608WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 244K | 4,500 | 4,500–5,495 | Mar 27, 2001 |
| Cornell Unit #6306A | Hilcorp Energy Company | Active | Enhanced recovery | 242K | 2,000 | 4,300–5,500 | Jan 7, 2009 |
| Prentice Southwest Unit #93 | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 241K | 2,000 | 6,480–6,844 | Aug 31, 1994 |
| Denver Unit #4624WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 241K | 4,500 | 4,800–5,421 | Jul 18, 1991 |
| Denver Unit #5808WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 241K | 4,500 | 4,536–5,327 | Jan 15, 1992 |
| Denver Unit #3812WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 241K | 4,500 | 4,647–5,405 | Jan 15, 1992 |
| Denver Unit #3211WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 240K | 4,500 | 4,960–5,495 | Feb 28, 2000 |
| Denver Unit #4512WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 239K | 4,500 | 4,456–5,465 | Jul 18, 1991 |
| Denver Unit #4728WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 238K | 4,500 | 4,500–5,495 | Aug 25, 1997 |
| Denver Unit #2913WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 238K | 4,500 | 4,698–5,426 | Sep 27, 1991 |
| Willard Unit #3W | OXY USA WTP LP | Active | Enhanced recovery | 238K | 1,500 | 4,900–5,600 | Mar 1, 1999 |
| Denver Unit #4205W | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 237K | 4,500 | 4,500–5,495 | Oct 6, 2004 |
| Denver Unit #2614WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 237K | 4,500 | 4,500–5,495 | Mar 27, 2001 |
| Denver Unit #5807WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 236K | 4,500 | 4,500–5,495 | Apr 16, 1998 |
| Wasson Odc Unit #108W | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 236K | 5,000 | 4,700–5,400 | Feb 22, 2024 |
| Denver Unit #4661WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 235K | 4,500 | 4,500–5,495 | Apr 23, 2004 |
| Denver Unit #4615WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 235K | 4,500 | 4,800–5,416 | Jul 18, 1991 |
| Bennett Ranch Unit #5306RW | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 234K | 5,000 | 4,500–5,800 | May 13, 2011 |
| Denver Unit #5810WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 233K | 4,500 | 4,500–5,495 | Oct 3, 2000 |
| Denver Unit #3306WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 233K | 4,500 | 4,500–5,495 | Oct 16, 2002 |
| Wasson North Clearfork Unit #23 | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 233K | 1,500 | 6,000–8,500 | Feb 21, 1992 |
| Wasson Odc Unit #69 | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 232K | 1,500 | 4,850–5,185 | Sep 6, 1984 |
| Prentice Southwest Unit #45W | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 232K | 1,900 | 5,500–6,738 | Jun 3, 2009 |
| Gaines Wasson Clearfork Unit #5805WG | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 231K | 1,000 | 5,590–8,020 | Dec 19, 1991 |
| Denver Unit #4610W | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 231K | 2,510 | 4,600–5,400 | Jun 19, 1990 |
| Denver Unit #3304W | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 231K | 4,500 | 4,800–5,459 | Jan 15, 1992 |
| Bennett Ranch Unit #5367 | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 230K | 5,000 | 4,500–5,800 | May 18, 2011 |
| Denver Unit #5516WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 230K | 4,500 | 4,500–5,495 | Apr 1, 2003 |
| Denver Unit #5604WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 230K | 4,500 | 4,500–5,495 | Nov 22, 2002 |
| Denver Unit #5503WC | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 230K | 1,965 | 4,600–5,400 | Jun 19, 1990 |
| Wasson Odc Unit #232W | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 230K | 1,500 | 5,037–5,165 | Oct 20, 1993 |
| Denver Unit #2517W | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 230K | 4,500 | 4,600–5,465 | Feb 19, 1993 |
| Willard Unit #9 | OXY USA WTP LP | Active | Enhanced recovery | 228K | 1,500 | 4,900–5,600 | Mar 1, 1999 |
| Cornell Unit #6322W | Hilcorp Energy Company | Active | Enhanced recovery | 228K | 2,000 | 4,300–5,500 | Oct 8, 2008 |
| Prentice Southwest Unit #35 | Occidental Permian Ltd. | Active | Enhanced recovery | 227K | 2,000 | 6,020–6,856 | Nov 15, 2006 |
Latest disposal drilling permits
W-1 drilling permits in the county tagged as produced-water disposal.
| Issued | Permit | Operator | Lease / well |
|---|---|---|---|
| Dec 7, 2023 | 895516 | Steward Energy II, LLC | Kirby SWD #1 50137501 |
| Jan 24, 2023 | 887450 | Crockett Operating, LLC | Loewen 347 SWD #1 50137433 |
| Jul 11, 2022 | 881353 | Ring Energy, Inc. | Wishbone Farms 710SWD #2W 50136876 |
| Feb 4, 2022 | 876686 | Amtex Energy, Inc. | Miller SWD #7 50137252 |
| Jan 31, 2020 | 861517 | Amtex Energy, Inc. | Miller SWD #7 50137252 |
| Nov 27, 2018 | 847124 | Riley Permian Operating Co, LLC | Miss Kitty SWD 669 #1W 50137066 |
| Oct 11, 2018 | 845638 | Verdugo-Pablo Energy, LLC | Godfather West SWD #2 50133508 |
| Nov 3, 2017 | 832554 | Steward Energy II, LLC | Fee 123 SWD #1 50132167 |
| Oct 27, 2017 | 832341 | DC Disposal Systems, LLC | Plains SWD #1 50136903 |
| Oct 17, 2017 | 831860 | Yuma E & P Company, Inc. | Jameson SWD #1 50136895 |
About this data
RRC UIC well master and H-10 injection reports, settled through Sep 2025; TexNet daily injection for Aug 2026; disposal permit tags from Petrora's sector classifier.
Developers: this page as JSON is GET /v1/data/water/tx/yoakum, documented in the API reference.