WELLS · WYOMING · ONE ROW PER API NUMBER
Wyoming wells
Every well WOGCC has on file, newest APD first: who operates it, where it is, what it is completed in, and what it reported over the last twelve months.What an API number is →
A full API number opens the well. Anything else filters the list below.
211,316 WELLS · PAGE 129 OF 4,227
These wells on a map →| Well | Operator | County, field | Status | Depth, ft | Permit | Oil, 12 mo | Gas, 12 mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballista 131-0904HHZ49-005-64338 | EOG Resources Inc | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 12,181 | Jan 4, 2018 | 0 | 0 |
| Ballista 186-1022HHZ49-005-64339 | EOG Resources Inc | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 12,217 | Jan 4, 2018 | 0 | 0 |
| Ballista 189-1022HHZ49-005-64341 | EOG Resources Inc | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 11,930 | Jan 4, 2018 | 0 | 0 |
| Ballista 335-1123HHZ49-005-64342 | EOG Resources Inc | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 10,390 | Jan 4, 2018 | 0 | 0 |
| Ballista 132-0904HHZ49-005-64343 | EOG Resources Inc | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 11,854 | Jan 4, 2018 | 0 | 0 |
| Ballista 194-1022HHZ49-005-64344 | EOG Resources Inc | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 11,048 | Jan 4, 2018 | 0 | 0 |
| Ballista 336-1123HHZ49-005-64345 | EOG Resources Inc | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 10,390 | Jan 4, 2018 | 0 | 0 |
| Ballista 134-0904HHZ49-005-64346 | EOG Resources Inc | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 11,854 | Jan 4, 2018 | 0 | 0 |
| Ballista 112-0904HHZ49-005-64347 | EOG Resources Inc | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 11,084 | Jan 4, 2018 | 0 | 0 |
| Ballista 187-1022HHZ49-005-64349 | EOG Resources Inc | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 11,930 | Jan 4, 2018 | 0 | 0 |
| Ballista 138-0904HHZ49-005-64350 | EOG Resources Inc | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 10,972 | Jan 4, 2018 | 0 | 0 |
| Ballista 331-1123HHZ49-005-64358 | EOG Resources Inc | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 12,123 | Jan 4, 2018 | 0 | 0 |
| Ballista 116-0904HHZ49-005-64360 | EOG Resources Inc | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 12,253 | Jan 4, 2018 | 0 | 0 |
| Ballista 193-1022HHZ49-005-64364 | EOG Resources Inc | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 10,524 | Jan 4, 2018 | 0 | 0 |
| Ballista 195-1022HHZ49-005-64365 | EOG Resources Inc | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 10,524 | Jan 4, 2018 | 0 | 0 |
| Ballista 338-1123HHZ49-005-64368 | EOG Resources Inc | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 10,914 | Jan 4, 2018 | 0 | 0 |
| Ballista 110-0904HHZ49-005-64371 | EOG Resources Inc | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 11,084 | Jan 4, 2018 | 0 | 0 |
| Ballista 332-1123HHZ49-005-64389 | EOG Resources Inc | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 11,796 | Jan 4, 2018 | 0 | 0 |
| Ballista 334-1123HHZ49-005-64390 | EOG Resources Inc | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 11,796 | Jan 4, 2018 | 0 | 0 |
| Ballista 111-0904HHZ49-005-64392 | EOG Resources Inc | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 10,560 | Jan 4, 2018 | 0 | 0 |
| Ballista 113-0904HHZ49-005-64396 | EOG Resources Inc | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 11,966 | Jan 4, 2018 | 0 | 0 |
| Ballista 115-0904HHZ49-005-64397 | EOG Resources Inc | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 11,966 | Jan 4, 2018 | 0 | 0 |
| Ballista 333-1123HHZ49-005-64403 | EOG Resources Inc | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 11,936 | Jan 4, 2018 | 0 | 0 |
| Ballista 114-0904HHZ49-005-64404 | EOG Resources Inc | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 12,066 | Jan 4, 2018 | 0 | 0 |
| Ballista 133-0904HHZ49-005-64405 | EOG Resources Inc | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 12,066 | Jan 4, 2018 | 0 | 0 |
| Ballista 188-1022HHZ49-005-64407 | EOG Resources Inc | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 12,030 | Jan 4, 2018 | 0 | 0 |
| Pumpkin Buttes 2-27HHZ49-005-64521 | Peak Powder River Resources LLC | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 14,965 | Jan 4, 2018 | 0 | 0 |
| Pumpkin Buttes 1-27THHZ49-005-64522 | Peak Powder River Resources LLC | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 16,640 | Jan 4, 2018 | 0 | 0 |
| Lukes 1-34-27MHHZ49-005-64523 | Peak Powder River Resources LLC | CampbellWC | Waiting on ApprovalOil Well | 22,374 | Jan 4, 2018 | 0 | 0 |
| Lukes 1-3NHHZ49-005-64524 | Peak Powder River Resources LLC | CampbellWC | Waiting on ApprovalOil Well | 15,893 | Jan 4, 2018 | 0 | 0 |
| Lukes 1-34-27NHHZ49-005-64525 | Peak Powder River Resources LLC | CampbellWC | Waiting on ApprovalOil Well | 21,228 | Jan 4, 2018 | 0 | 0 |
| Lukes 1-34THHZ49-005-64526 | Peak Powder River Resources LLC | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 16,308 | Jan 4, 2018 | 0 | 0 |
| Wyoming 36-35-72 USA a TR 23HHZ49-009-35128 | Continental Resources Inc | ConverseWC | ActiveOil Well | 12,369 | Jan 4, 2018 | 6,716 | 10,611 |
| Salty Dog 4676 15-1FHHZ49-005-63857 | Conocophillips Company | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 10,739 | Jan 3, 2018 | 0 | 0 |
| Kiwi Fed 4676-9-4-3 SHHZ49-005-64073 | Anschutz Oil Company LLC | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 8,867 | Jan 3, 2018 | 0 | 0 |
| Kiwi Fed 4676-9-4-2 SHHZ49-005-64074 | Anschutz Oil Company LLC | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 8,870 | Jan 3, 2018 | 0 | 0 |
| Kiwi Fed 4676-9-4-2 FHHZ49-005-64076 | Anschutz Oil Company LLC | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 10,744 | Jan 3, 2018 | 0 | 0 |
| Flatbow 226-1621HHZ49-005-64302 | EOG Resources Inc | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 11,894 | Jan 3, 2018 | 0 | 0 |
| Wyoming 36-35-72 USA a TR 21HHZ49-009-35126 | Continental Resources Inc | ConverseWC | ActiveOil Well | 12,369 | Jan 3, 2018 | 17,980 | 47,851 |
| RU Dilts Fed 22-273972-3XTHHZ49-009-35601 | Devon Energy Production Company LP | ConverseWC | ActiveOil Well | 11,211 | Jan 3, 2018 | 12,323 | 34,639 |
| Pdu WJ Ranch Fed 22-153772-1XNHHZ49-009-36416 | Devon Energy Production Company LP | ConverseWC | ActiveOil Well | 11,323 | Jan 3, 2018 | 16,534 | 28,541 |
| Salty Dog 4676 4-1FHHZ49-005-63855 | Conocophillips Company | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 10,574 | Jan 2, 2018 | 0 | 0 |
| Salty Dog 4676 11-1FHHZ49-005-63856 | Conocophillips Company | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 10,474 | Jan 2, 2018 | 0 | 0 |
| Salty Dog 4676 23-1FHHZ49-005-63858 | Conocophillips Company | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 10,496 | Jan 2, 2018 | 0 | 0 |
| Salty Dog 4676 27-1FHHZ49-005-63859 | Conocophillips Company | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 10,773 | Jan 2, 2018 | 0 | 0 |
| Salty Dog 4676 11-1SHHZ49-005-63860 | Conocophillips Company | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 8,808 | Jan 2, 2018 | 0 | 0 |
| Salty Dog 4676 15-1SHHZ49-005-63861 | Conocophillips Company | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 9,058 | Jan 2, 2018 | 0 | 0 |
| Salty Dog 4676 23-1SHHZ49-005-63862 | Conocophillips Company | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 8,816 | Jan 2, 2018 | 0 | 0 |
| Marley Fed 4676-26-23-3 SHHZ49-005-64064 | Anschutz Oil Company LLC | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 8,958 | Jan 2, 2018 | 0 | 0 |
| Marley Fed 4676-26-23-4 FHHZ49-005-64066 | Anschutz Oil Company LLC | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 10,792 | Jan 2, 2018 | 0 | 0 |
OIL IN BBL · GAS IN MCF · TWELVE MONTHS THROUGH THE STATE'S REPORTED-THROUGH MONTH · A DASH MEANS NO PRODUCTION BY WELL IS AVAILABLE FOR THE STATE
About this data
One row per API number from Wyoming Oil and Gas Conservation Commission records. Status and type are shown in WOGCC's own words; the filters use one vocabulary shared by every state. Volumes are what operators filed on form 2, summed over the twelve months ending in the last month whose filings are in. Nothing is estimated.
Developers: this page as JSON is GET /v1/data/wells?state=wy, documented in the API reference.