WELLS · WYOMING · ONE ROW PER API NUMBER
Wyoming oil and gas wells
Every well WOGCC has on file, newest APD first: who operates it, where it is, what it is completed in, and what it reported over the last twelve months.What an API number is →
A full API number opens the well. Anything else filters the list below.
211,316 WELLS · PAGE 246 OF 4,227
These wells on a map →| Well | Operator | County, field | Status | Depth, ft | Permit | Oil, 12 mo | Gas, 12 mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pargo 2038-2335HHZ49-009-33619 | EOG Resources Inc | ConverseWC | Waiting on ApprovalOil Well | 22,822 | Jan 30, 2017 | 0 | 0 |
| Pargo 2053-2635HHZ49-009-33620 | EOG Resources Inc | ConverseWC | CanceledOil Well | 12,995 | Jan 30, 2017 | 0 | 0 |
| Netz 35-68-13-BTHHZ49-009-33870 | Anadarko E&P Onshore LLC | ConverseWC | CanceledOil Well | 11,576 | Jan 30, 2017 | 0 | 0 |
| Netz 35-68-13-CTHHZ49-009-33871 | Anadarko E&P Onshore LLC | ConverseWC | Permit expiredOil Well | 6,293 | Jan 30, 2017 | 0 | 0 |
| Durham Ranch 44572-S4PHHZ49-005-62491 | Burnett Oil Co Inc | CampbellWC | Waiting on ApprovalOil Well | 16,072 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| Leadbetter 43-71-7D-6-3HHZ49-005-62910 | Emep II Operating LLC | CampbellWC | ActiveOil Well | 6,657 | Jan 27, 2017 | 4,826 | 63,558 |
| Leadbetter 43-71-7C-6-4PHHZ49-005-62911 | Petro-Hunt LLC | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 6,697 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| Leadbetter 43-71-7D-6-2HHZ49-005-62912 | Emep II Operating LLC | CampbellWC | ActiveOil Well | 6,642 | Jan 27, 2017 | 1,199 | 47,106 |
| Leadbetter 43-71-6B-7-4HHZ49-005-62913 | Petro-Hunt LLC | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 9,468 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| Mills 44-71-29D-3PHHZ49-005-62916 | Emep II Operating LLC | CampbellWC | Waiting on ApprovalOil Well | 11,348 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| Mills 44-71-29C-20-4HHZ49-005-62918 | Petro-Hunt LLC | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 9,051 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| Mills 44-71-20B-29-2HHZ49-005-62965 | Petro-Hunt LLC | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 9,188 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| Mills 45-71-33B-4-4PHHZ49-005-62966 | Petro-Hunt LLC | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 6,415 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| Mills 45-71-33B-4-3PHHZ49-005-62970 | Petro-Hunt LLC | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 6,432 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| Mills 45-71-33A-4-2PHHZ49-005-62971 | Vermillion Oil Company | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 6,419 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| State 41-69-16-21-CtuhHZ49-005-63557 | Anadarko E&P Onshore LLC | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 8,789 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| State 41-69-16-21-AtuhHZ49-005-63558 | Anadarko E&P Onshore LLC | CampbellWC | CanceledOil Well | 18,595 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| State 41-69-16-21-DtuhHZ49-005-63559 | Anadarko E&P Onshore LLC | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 8,760 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| State 41-69-16-21-BtuhHZ49-005-63560 | Anadarko E&P Onshore LLC | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 8,775 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| Trojan Fed 5075-7-19-15 MDHHZ49-005-63665 | Anschutz Oil Company LLC | CampbellAmos Draw | Permit expiredOil Well | 10,219 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| Skippy Fed 4171-10-15 THHZ49-005-63715 | Anschutz Oil Company LLC | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 9,767 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| Skippy Fed 4171-10-16 THHZ49-005-63716 | Anschutz Oil Company LLC | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 9,740 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| Skippy Fed 4171-10-16 MHHZ49-005-63717 | Anschutz Oil Company LLC | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 10,722 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| Skippy Fed 4171-10-15 NHHZ49-005-63718 | Anschutz Oil Company LLC | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 9,482 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| Skippy Fed 4171-10-16 NHHZ49-005-63719 | Anschutz Oil Company LLC | CampbellWC | Permit expiredOil Well | 9,453 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| Jenne 21-01HHZ49-009-28335 | Devon Energy Production Company LP | ConverseSupply Creek | Permit expiredOil Well | 10,840 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| Graham 35-35-70 a 1HHZ49-009-28727 | Chesapeake Operating LLC | ConverseWC | Permit expiredOil Well | 10,764 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| Arbalest 281-32HHZ49-009-29151 | EOG Resources Inc | ConverseWC | Permit expiredOil Well | 11,606 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| Arbalest 417-32HHZ49-009-29169 | EOG Resources Inc | ConverseWC | Permit expiredOil Well | 7,559 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| Arbalest 416-32HHZ49-009-29171 | EOG Resources Inc | ConverseWC | Permit expiredOil Well | 7,559 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| Snow Ghost State 3975-16-21-1SHHZ49-009-29758 | SM Energy Company | ConverseAfrican Swallow | Permit expiredOil Well | 11,191 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| Sandstone Stout Fed 3975-10-3-1SHHZ49-009-29766 | Sage Butte PRB Operating, LLC | ConverseWC | Subsequent Report of AbandonmentOil Well | 11,233 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| Driftwood Fed 3975-8-5-1FHHZ49-009-30144 | SM Energy Company | ConverseWC | Permit expiredOil Well | 13,064 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| Blade 40-2210HHZ49-009-30927 | EOG Resources Inc | ConverseWC | Permit expiredOil Well | 10,070 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| Blackjack Fed 3774-22-27-2XFHHZ49-009-31171 | SM Energy Company | ConversePhillips Creek | Permit expiredOil Well | 12,928 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| Tink Fed 3671-17-5-1 THHZ49-009-31228 | Anschutz Oil Company LLC | ConverseScott | Permit expiredOil Well | 11,563 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| Tiny Fed 3671-17-5-2E NHHZ49-009-31229 | Anschutz Exploration Corporation | ConverseScott | CanceledOil Well | 21,838 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| Fiddleback Ranch Fed 36-254070-1XTHHZ49-009-31260 | Grayson Mill Operating LLC | ConverseWC | Permit expiredOil Well | 9,255 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| Tiny Fed 3671-17-5-1E NHHZ49-009-33867 | Anschutz Exploration Corporation | ConverseScott | CanceledOil Well | 22,012 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| Tink Fed 3671-17-5-2W NHHZ49-009-33869 | Anschutz Oil Company LLC | ConverseScott | Permit expiredOil Well | 11,228 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| Moore 4277-27-22-15-4F2HHZ49-019-30369 | Wold Energy Partners LLC | JohnsonWC | Permit expiredOil Well | 12,210 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| Moore 4277-27-34-4F2HHZ49-019-30374 | Wold Energy Partners LLC | JohnsonWC | Permit expiredOil Well | 12,553 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| Fleetwood Draw Fed 14-1HHZ49-019-30407 | Hat Creek Resources LLC | JohnsonWC | Permit expiredOil Well | 11,550 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| Durham 517-0904HHZ49-021-21159 | EOG Resources Inc | LaramieWC | Permit expiredOil Well | 8,193 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| Carpenter 134-0607HHZ49-021-23015 | EOG Resources Inc | LaramieWC | Permit expiredOil Well | 7,932 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| Carpenter 529-0607HHZ49-021-23016 | EOG Resources Inc | LaramieWC | Permit expiredOil Well | 7,995 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| Carpenter 528-0607HHZ49-021-23017 | EOG Resources Inc | LaramieWC | Permit expiredOil Well | 7,980 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| Carpenter 133-0607HHZ49-021-23018 | EOG Resources Inc | LaramieWC | Permit expiredOil Well | 7,932 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| Pole Creek 185-1110HHZ49-021-23147 | EOG Resources Inc | LaramieWC | Permit expiredOil Well | 8,500 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
| Pole Creek 186-1110HHZ49-021-23148 | EOG Resources Inc | LaramieWC | Permit expiredOil Well | 8,500 | Jan 27, 2017 | 0 | 0 |
OIL IN BBL · GAS IN MCF · TWELVE MONTHS THROUGH THE STATE'S REPORTED-THROUGH MONTH · A DASH MEANS NO PRODUCTION BY WELL IS AVAILABLE FOR THE STATE
About this data
One row per API number from Wyoming Oil and Gas Conservation Commission records. Status and type are shown in WOGCC's own words; the filters use one vocabulary shared by every state. Volumes are what operators filed on form 2, summed over the twelve months ending in the last month whose filings are in. Nothing is estimated.
Developers: this page as JSON is GET /v1/data/wells?state=wy, documented in the API reference.