Woodbine fields in Texas
A field is the Railroad Commission's name for a reservoir in one area. Every lease is assigned to one, and production is reported by lease against it.
212 fields match
District
Wells completed in the Woodbine → · The Woodbine formation →
212 ON FILE · PAGE 1 OF 5
| Field | Formation | County | Leases | Active completions | Operators | Oil, 12 mo | Gas, 12 mo | Lifetime oil | Last reported |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madisonville, W. (Woodbine -A-) | Woodbine A | Madison +5 | 342 | 409 | 13 | 2.0M | 2.7M | 63.9M | Aug 2026 |
| Halliday (Woodbine) | Woodbine | Leon +1 | 111 | 142 | 13 | 249,871 | 1.0M | 15.5M | Aug 2026 |
| Kurten (Woodbine) | Woodbine | Brazos +2 | 48 | 115 | 7 | 214,790 | 416,783 | 12.0M | Aug 2026 |
| Beech Grove (Woodbine) | Woodbine | Jasper | 29 | 19 | 3 | 112,521 | 2.6M | 6.4M | Aug 2026 |
| Neches (Woodbine) | Woodbine | Cherokee +1 | 51 | 41 | 1 | 77,178 | 125,479 | 8.9M | Aug 2026 |
| Neuhoff (Woodbine) | Woodbine | Wood | 13 | 4 | 1 | 47,591 | 78,403 | 3.4M | Aug 2026 |
| Cayuga (Woodbine) | Woodbine | Anderson +2 | 19 | 9 | 3 | 30,404 | 29,320 | 729,116 | Aug 2026 |
| Double a Wells (Woodbine) | Woodbine | Polk | 62 | 37 | 2 | 28,506 | 876,233 | 19.8M | Aug 2026 |
| Woodbine | Woodbine | Cooke | 20 | 38 | 4 | 26,143 | 0 | 1.6M | Aug 2026 |
| Holly Creek (Woodbine) | Woodbine | Wood | 8 | 9 | 1 | 23,399 | 0 | 1.5M | Aug 2026 |
| Megan Richey (Woodbine) | Woodbine | Limestone | 6 | 6 | 1 | 20,912 | 0 | 742,533 | Aug 2026 |
| Deu Pree (Woodbine) | Woodbine | Wood | 11 | 4 | 2 | 20,241 | 577 | 358,759 | Aug 2026 |
| Navarro Crossing (Woodbine,up) | Woodbine UP | Houston | 9 | 3 | 2 | 19,638 | 37,052 | 137,267 | Aug 2026 |
| Trix-Liz (Woodbine -D-) | Woodbine D | Titus | 8 | 17 | 1 | 17,506 | 180 | 1.6M | Aug 2026 |
| Navarro Crossing (Woodbine) | Woodbine | Houston +1 | 34 | 10 | 3 | 17,378 | 0 | 2.2M | Aug 2026 |
| Good Springs, W. (Woodbine) | Woodbine | Rusk +1 | 19 | 13 | 2 | 14,289 | 0 | 1.8M | Aug 2026 |
| Alabama Ferry (Woodbine-Dexter) | Woodbine Dexter | Leon | 13 | 4 | 1 | 11,980 | 0 | 3.0M | Jul 2026 |
| Maydell (Woodbine) | Woodbine | Cherokee | 7 | 7 | 2 | 9,690 | 0 | 471,838 | Aug 2026 |
| Slocum, NW (Woodbine C) | Woodbine C | Anderson | 10 | 2 | 1 | 9,648 | 21,225 | 485,908 | Aug 2026 |
| Madisonville, W. (Woodbine) | Woodbine | Madison | 11 | 5 | 2 | 9,128 | 34,659 | 1.1M | Aug 2026 |
| Kerens, S. (Woodbine) | Woodbine | Navarro | 3 | 5 | 1 | 8,887 | 0 | 634,599 | Aug 2026 |
| Maydelle, N. (Woodbine) | Woodbine | Cherokee | 5 | 1 | 1 | 8,635 | 5,492 | 163,955 | Aug 2026 |
| Pine Mills, E. (Woodbine) | Woodbine | Wood | 4 | 5 | 1 | 7,226 | 0 | 477,331 | Aug 2026 |
| Pine Mills (Woodbine) | Woodbine | Wood | 2 | 2 | 1 | 6,377 | 0 | 257,085 | Aug 2026 |
| Bryan (Woodbine) | Woodbine | Brazos | 3 | 1 | 1 | 4,472 | 0 | 1.4M | Aug 2026 |
| Quitman (Woodbine) | Woodbine | Wood | 8 | 4 | 2 | 3,704 | 0 | 396,562 | Aug 2026 |
| Sunflower (Upper Woodbine) | Upper Woodbine | Polk | 9 | 4 | 1 | 3,555 | 352,643 | 408,230 | Aug 2026 |
| Trix-Liz (Woodbine -B-) | Woodbine B | Titus | 10 | 5 | 2 | 3,473 | 60 | 177,834 | Aug 2026 |
| Trix-Liz, East (Woodbine -B-) | Woodbine B | Titus | 5 | 4 | 3 | 3,307 | 0 | 201,948 | Aug 2026 |
| Hilltop Resort (Woodbine) | Woodbine | Leon | 9 | 2 | 1 | 3,202 | 0 | 120,378 | Aug 2026 |
| Trace,north (Woodbine) | Woodbine | Harrison | 3 | 6 | 2 | 3,134 | 0 | 241,161 | Aug 2026 |
| Slocum, West (Woodbine) | Woodbine | Anderson | 11 | 1 | 1 | 3,031 | 524 | 154,686 | Aug 2026 |
| Cooks Point (Woodbine) | Woodbine | Burleson +1 | 7 | 1 | 1 | 2,790 | 1,775 | 305,187 | Jul 2026 |
| Overton, E. (Woodbine) | Woodbine | Rusk | 11 | 3 | 2 | 2,679 | 0 | 529,992 | Aug 2026 |
| Jacksonville, No. (Woodbine) | Woodbine | Cherokee | 9 | 4 | 2 | 2,305 | 0 | 336,024 | Aug 2026 |
| Shady Grove (Woodbine) | Woodbine | Upshur | 4 | 2 | 1 | 1,831 | 0 | 114,325 | Aug 2026 |
| Kilgore, North (Woodbine) | Woodbine | Gregg | 1 | 1 | 1 | 1,549 | 0 | 72,674 | Aug 2026 |
| Pine Prairie, N. (Woodbine) | Woodbine | Walker | 2 | 1 | 1 | 1,503 | 1,623 | 22,240 | Aug 2026 |
| Jarvis Dome (Woodbine "C") | Woodbine C | Anderson | 3 | 4 | 1 | 1,390 | 0 | 456,959 | Aug 2026 |
| Trace (Woodbine) | Woodbine | Harrison | 3 | 3 | 1 | 1,303 | 0 | 108,343 | Aug 2026 |
| Aggieland (Woodbine) | Woodbine | Brazos +1 | 22 | 4 | 2 | 1,286 | 21,807 | 613,775 | Aug 2026 |
| Lake Mary (Woodbine) | Woodbine | Anderson | 6 | 1 | 1 | 1,252 | 0 | 2,430 | Aug 2026 |
| Pleasant Ridge (Woodbine) | Woodbine | Leon | 20 | 1 | 1 | 1,119 | 0 | 384,072 | Aug 2026 |
| Gum Springs (Woodbine) | Woodbine | Rusk | 6 | 3 | 3 | 1,033 | 100 | 77,002 | Aug 2026 |
| Prairieville (Woodbine) | Woodbine | Kaufman | 2 | 4 | 1 | 949 | 0 | 421,569 | Aug 2026 |
| Woodbine (4525 Sand) | Woodbine | Cooke | 2 | 1 | 1 | 944 | 0 | 40,761 | Aug 2026 |
| Lena Alma (Woodbine) | Woodbine | Gregg | 1 | 2 | 1 | 884 | 0 | 24,930 | Aug 2026 |
| Buie (Woodbine) | Woodbine | Upshur | 3 | 1 | 1 | 782 | 0 | 99,035 | Aug 2026 |
| Stewards Mill (Woodbine) | Woodbine | Freestone | 8 | 4 | 1 | 763 | 0 | 584,658 | Aug 2026 |
| Jarvis Dome (Woodbine) | Woodbine | Anderson | 6 | 3 | 1 | 735 | 0 | 500,683 | Aug 2026 |
OIL IN BBL · GAS IN MCF · TWELVE MONTHS THROUGH THE STATE'S REPORTED-THROUGH MONTH
About this data
Railroad Commission of Texas's field and pool registry, with the completions and the reported volumes of each. The formation is read from the name the regulator gave it and matched to one registry shared by every state; a name that gives no single formation has none. Nothing is estimated.
Developers: this page as JSON is GET /v1/data/fields?state=tx, documented in the API reference.