WELL LOGS · UNITED STATES · ONE ROW PER LOG
Well logs within 2 mi of Three Bar Shallow Unit #112H (42-003-45331)
Well logs loaded into Petrora from the regulators' log indexes, newest received first: what each measures, whether it is a digital LAS file or an image, the interval filed for it, and the formations it spans by the well's own tops. Loaded so far for Texas; more states and data sources will follow. Petrora lists these logs; each well's page links to the regulator for the files.
Distances are to the nearest location on file for each well (a horizontal has several along its path), in miles. Locations are surface and path points as mapped, not bottom-hole surveys.
70 LOG FILES ON 57 WELLS · A LOG'S LAS AND IMAGE IN ONE ROW · PAGE 1 OF 2
| Well | Distancemi | Logas described | Intervalft, as filed | Datereceived |
|---|---|---|---|---|
| Three Bar Shallow Unit #114HHZ42-003-45332Andrews, TX · Hilcorp Energy Company | 0.16 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 4,818 to 8,002 | Nov 5, 2014run Jul 7, 2013 |
| University -AD- #6HZ42-003-39215Andrews, TX · Hilcorp Energy Company | 0.53 | Neutron/Density PorosityTIFFCOMPENSATED NEUTRON PHOTO DENSITY GAMMA RAY LOG | 100 to 8,116 | Aug 28, 2007run Apr 17, 2004 |
| University -AD- #6HZ42-003-39215Andrews, TX · Hilcorp Energy Company | 0.53 | ResistivityTIFFDUAL LATEROLOG | 6,100 to 8,116 | Aug 28, 2007run Apr 17, 2004 |
| Three Bar Unit #8242-003-39083Andrews, TX · Hilcorp Energy Company | 0.62 | Neutron/Density PorosityTIFFCOMPENSATED Z-DENSILOG COMPENSATED NEUTRON GAMMA RAY | to 8,106 | Jul 26, 2006run Jun 9, 2003 |
| Three Bar Unit #8242-003-39083Andrews, TX · Hilcorp Energy Company | 0.62 | ResistivityTIFFDUAL LATEROLOG GAMMA RAY | 6,690 to 8,106 | Jul 26, 2006run Jun 9, 2003 |
| University 11 #942-003-44272Andrews, TX · Discovery Operating Inc. | 0.98 | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 200 to 7,693 | Jul 15, 2015run Jul 10, 2012 |
| Andrews 1115 #442-003-42186Andrews, TX · Discovery Operating Inc. | 0.99 | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 200 to 7,670 | Dec 11, 2013run Dec 15, 2010 |
| Three Bar Shallow Unit #107HRHZ42-003-44873Andrews, TX · Hilcorp Energy Company | 1.13 | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 900 to 11,344 | Mar 31, 2014run Nov 4, 2012 |
| Three Bar Shallow Unit #119HHZ42-003-45333Andrews, TX · Hilcorp Energy Company | 1.23 | RESISTIVITYTIFF | 4,837 to 15,033 | Aug 21, 2016run Aug 26, 2013 |
| Three Bar Shallow Unit #110HHZ42-003-44988Andrews, TX · Hilcorp Energy Company | 1.27 | ACOUSTIC POROSITYTIFF | 4,750 to 13,077 | Jun 17, 2014run Jun 24, 2013 |
| Three Bar Shallow Unit #110HHZ42-003-44988Andrews, TX · Hilcorp Energy Company | 1.27 | ACOUSTIC POROSITYTIFF | 4,750 to 13,077 | Jul 15, 2014run Jun 24, 2013 |
| Three Bar Shallow Unit #102HHZ42-003-44363Andrews, TX · Hilcorp Energy Company | 1.29 | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 4,000 to 12,177 | Sep 16, 2015run Sep 19, 2012 |
| University 11B #542-003-44149Andrews, TX · Discovery Operating Inc. | 1.33 | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 200 to 7,695 | Jun 22, 2015run Jun 7, 2012 |
| Three Bar Shallow Unit #106HHZ42-003-44987Andrews, TX · Hilcorp Energy Company | 1.34 | ACOUSTIC POROSITYTIFF | 4,812 to 14,832 | Jul 16, 2014run Jun 16, 2013 |
| Three Bar Shallow Unit #112HHZ42-003-45331Andrews, TX · Hilcorp Energy Company | 1.35 | RESISTIVITYTIFF | 7,700 to 14,942 | Aug 23, 2016run Jul 30, 2013 |
| Three Bar Shallow Unit #103HHZ42-003-44227Andrews, TX · Hilcorp Energy Company | 1.37 | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 4,711 to 11,542 | Nov 3, 2015run Oct 24, 2012 |
| Three Bar Shallow Unit #104HHZ42-003-44984Andrews, TX · Hilcorp Energy Company | 1.37 | RESISTIVITYTIFF | 4,837 to 14,945 | Aug 25, 2014run May 10, 2013 |
| University 11B #442-003-42990Andrews, TX · Discovery Operating Inc. | 1.37 | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 200 to 7,733 | Sep 30, 2014run Oct 8, 2011 |
| University Tb(shallow) Unit a-1 #111HHZ42-003-45526Andrews, TX · Hilcorp Energy Company | 1.38 | RESISTIVITYTIFF | 4,806 to 14,688 | Sep 16, 2016run Sep 2, 2013 |
| University B11 7 #142-003-42008Andrews, TX · Mewbourne Oil Company | 1.41 | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 2,700 to 7,510 | Dec 23, 2013run Nov 7, 2010 |
| University B11 7 #142-003-42008Andrews, TX · Mewbourne Oil Company | 1.41 | RESISTIVITYTIFF | 2,700 to 7,510 | Dec 23, 2013run Nov 7, 2010 |
| University Atp #1142-003-41858Andrews, TX · Crescent Energy Operating LLC | 1.45 | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 100 to 8,102 | Dec 16, 2013run Nov 3, 2010 |
| Three Bar Shallow Unit #113HHZ42-003-44985Andrews, TX · Hilcorp Energy Company | 1.45 | ACOUSTIC POROSITYTIFF | 4,750 to 13,219 | Aug 26, 2014run Apr 16, 2013 |
| Andrews 1115 #342-003-38479Andrews, TX · Discovery Operating Inc. | 1.46 | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 192 to 7,662 | May 14, 2009run Jun 13, 1999 |
| Andrews 1115 #342-003-38479Andrews, TX · Discovery Operating Inc. | 1.46 | SURVEYS CASED HOLETIFF | 3,780 to 7,554 | May 14, 2009run Dec 7, 1999 |
| University 11B #242-003-32378Andrews, TX · Discovery Operating Inc. | 1.50 | NEUTRON POROSITYTIFF | 50 to 7,560 | Jun 11, 2009run Sep 16, 1980 |
| University 11B #242-003-32378Andrews, TX · Discovery Operating Inc. | 1.50 | SURVEYS CASED HOLETIFF | 3,700 to 7,631 | Jun 11, 2009run Sep 21, 1980 |
| University Atp #1442-003-42013Andrews, TX · Crescent Energy Operating LLC | 1.52 | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 100 to 8,532 | Feb 3, 2014run Dec 3, 2010 |
| Three Bar Shallow Unit #100HRHZ42-003-45328Andrews, TX · Hilcorp Energy Company | 1.55 | RESISTIVITYTIFF | 4,750 to 13,140 | May 16, 2016run May 28, 2013 |
| University 11B #342-003-41183Andrews, TX · Discovery Operating Inc. | 1.57 | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 200 to 7,701 | Nov 13, 2012run Nov 7, 2009 |
| Phillips University 15-11 #542-003-41772Andrews, TX · Crescent Energy Operating LLC | 1.61 | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 100 to 8,606 | Jan 31, 2014run Dec 20, 2010 |
| University Atp #1242-003-41817Andrews, TX · Crescent Energy Operating LLC | 1.61 | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 4,690 to 7,710 | Sep 3, 2013run Aug 24, 2010 |
| University Atp #1542-003-42063Andrews, TX · Crescent Energy Operating LLC | 1.63 | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 100 to 8,107 | Mar 17, 2014run Feb 16, 2011 |
| Phillips University 15-11 #1042-003-42688Andrews, TX · Crescent Energy Operating LLC | 1.64 | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 100 to 8,122 | May 27, 2014run May 18, 2011 |
| Andrews -3- #342-003-42992Andrews, TX · Discovery Operating Inc. | 1.65 | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 200 to 7,700 | Sep 3, 2014run Sep 26, 2011 |
| Three Bar Shallow Unit #109HHZ42-003-44860Andrews, TX · Hilcorp Energy Company | 1.65 | RESISTIVITYTIFF | 6,470 to 12,549 | Aug 26, 2014run Dec 23, 2012 |
| University 11A #942-003-44316Andrews, TX · Discovery Operating Inc. | 1.68 | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 200 to 7,707 | May 25, 2015run May 24, 2012 |
| Phillips University 15-11 #942-003-42332Andrews, TX · Crescent Energy Operating LLC | 1.69 | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,474 to 7,734 | Mar 13, 2014run Feb 7, 2011 |
| Three Bar Shallow Unit #105HHZ42-003-44224Andrews, TX · Hilcorp Energy Company | 1.69 | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,450 to 12,574 | Aug 17, 2015run Aug 3, 2012 |
| Phillips University 15-11 #442-003-39746Andrews, TX · Crescent Energy Operating LLC | 1.73 | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 200 to 7,623 | May 1, 2009run Mar 20, 2006 |
| University 11 #1042-003-45668Andrews, TX · Discovery Operating Inc. | 1.73 | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,486 to 7,625 | Oct 5, 2016run Oct 25, 2013 |
| University 11 #842-003-41665Andrews, TX · Discovery Operating Inc. | 1.74 | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 200 to 7,701 | Jul 21, 2013run Jul 1, 2010 |
| University Atp #1342-003-41818Andrews, TX · Crescent Energy Operating LLC | 1.74 | NEUTRON POROSITYTIFF | 2,500 to 8,046 | Oct 21, 2013run Sep 17, 2010 |
| University B11 7 #3HHZ42-003-45198Andrews, TX · Mewbourne Oil Company | 1.77 | NEUTRON POROSITYTIFF | 0 to 6,237 | Sep 9, 2016run Apr 20, 2013 |
| University 11A #742-003-41658Andrews, TX · Discovery Operating Inc. | 1.77 | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 200 to 7,696 | Jun 12, 2013run Jun 18, 2010 |
| Parker J.E. #204HHZ42-003-45722Andrews, TX · Hilcorp Energy Company | 1.79 | NEUTRON POROSITYTIFF | 4,400 to 12,494 | Dec 16, 2016run Dec 10, 2013 |
| Phillips University 15-11 #1142-003-42694Andrews, TX · Crescent Energy Operating LLC | 1.80 | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 100 to 7,748 | Oct 15, 2014run Jul 19, 2011 |
| University Atp #1642-003-42553Andrews, TX · Crescent Energy Operating LLC | 1.81 | RESISTIVITYTIFF | 1,550 to 8,111 | Sep 17, 2013run Feb 27, 2011 |
| Andrews -3- #442-003-44194Andrews, TX · Discovery Operating Inc. | 1.81 | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 200 to 7,683 | Jun 22, 2015run Jun 24, 2012 |
| Phillips University -11- #3C42-003-40032Andrews, TX · Crescent Energy Operating LLC | 1.81 | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 200 to 8,262 | Nov 9, 2009run Mar 31, 2007 |
About this data
Well logs loaded into Petrora from the regulators' log indexes, so far for Texas, with more states and data sources to follow; not necessarily every log that exists. These are the logs loaded into Petrora from the Railroad Commission's inventories, not necessarily every log run on the well. The RRC holds the files; each opens from its log search for the well. The kind is the RRC's description of the log; the interval is the one filed for it. A formation is spanned where the log's filed interval overlaps it in the well's own formation tops; both are measured depths as filed, so a horizontal's lateral is counted in the formation it ends in. Kinds are read from the regulator's description of each log, not from its curves. The date is when the log entered the RRC's imaged log database; a run date is shown where the index gives a different one (mostly logs before 2017: since digital filing began that year, the index gives the filing date for both). Nothing is estimated.
Developers: this page as JSON is GET /v1/data/logs, documented in the API reference.