WELL LOGS · UNITED STATES · ONE ROW PER LOG
Well logs within 2 mi of API 42-365-34646
Well logs loaded into Petrora from the regulators' log indexes, newest received first: what each measures, whether it is a digital LAS file or an image, the interval filed for it, and the formations it spans by the well's own tops. Loaded so far for Texas; more states and data sources will follow. Petrora lists these logs; each well's page links to the regulator for the files.
Distances are to the nearest location on file for each well (a horizontal has several along its path), in miles. Locations are surface and path points as mapped, not bottom-hole surveys.
56 LOG FILES ON 44 WELLS · A LOG'S LAS AND IMAGE IN ONE ROW · PAGE 1 OF 2
| Well | Distancemi | Logas described | Intervalft, as filed | Datereceived |
|---|---|---|---|---|
| Midyett-Gulley Units #842-365-33058Panola, TX · XTO Energy Inc. | 0.46 | RESISTIVITYTIFF | 2,536 to 7,900 | Aug 15, 2008run Dec 5, 1994 |
| Floyd Gas Unit #2442-365-36685Panola, TX · XTO Energy Inc. | 0.62 | RESISTIVITYTIFF | 1,100 to 9,498 | Aug 23, 2010run Aug 29, 2007 |
| Lewis Unit #1242-365-36499Panola, TX · Diversified Production LLC | 0.82 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 2,830 to 9,572 | May 11, 2010run Apr 13, 2007 |
| Midyett-Gulley Unit #1142-365-36564Panola, TX · XTO Energy Inc. | 0.84 | RESISTIVITYTIFF | 1,100 to 9,638 | Jul 19, 2010run Jul 10, 2007 |
| Cavin-Lewis Alloc #2HHZ42-365-38601Panola, TX · Silver Hill Energy Operating LLC | 0.98 | Gamma RayTIFF | 115 to 1,502 | Sep 8, 2021 |
| Lewis Unit #1342-365-36473Panola, TX · Diversified Production LLC | 1.01 | RESISTIVITYTIFF | 2,819 to 9,560 | Mar 30, 2010run Mar 22, 2007 |
| Midyett-Gulley #12HHZ42-365-37266Panola, TX · XTO Energy Inc. | 1.03 | RESISTIVITYTIFF | 1,010 to 8,570 | Mar 14, 2012run Feb 3, 2009 |
| Gulley Marvin #1842-365-36617Panola, TX · XTO Energy Inc. | 1.09 | RESISTIVITYTIFF | 1,083 to 9,650 | Jun 15, 2010run Jun 20, 2007 |
| Floyd Gas Unit #23 L42-365-36563Panola, TX · XTO Energy Inc. | 1.16 | RESISTIVITYTIFF | 1,142 to 9,417 | Dec 17, 2010run Dec 20, 2007 |
| Lewis Miles Bell Roberson #4HRHZ42-365-38805Panola, TX · Silver Hill Energy Operating LLC | 1.36 | Gamma RayTIFF | 1,902 to 22,180 | Dec 10, 2025 |
| Lewis Miles Bell Roberson 5H #5HHZ42-365-38787Panola, TX · Silver Hill Energy Operating LLC | 1.37 | Gamma RayTIFF | 1,900 to 22,112 | Jan 6, 2026 |
| Cavin Unit #1442-365-36747Panola, TX · Burk Royalty Co. Ltd. | 1.38 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 2,820 to 9,150 | Dec 16, 2010run Nov 21, 2007 |
| Floyd Gas Unit #2242-365-36875Panola, TX · XTO Energy Inc. | 1.39 | RESISTIVITYTIFF | 1,121 to 9,805 | Nov 1, 2011run Sep 16, 2008 |
| Floyd Gas Unit #2242-365-36875Panola, TX · XTO Energy Inc. | 1.39 | RESISTIVITYTIFF | 1,121 to 9,805 | Nov 16, 2011run Sep 16, 2008 |
| Floyd Gas Unit #2242-365-36875Panola, TX · XTO Energy Inc. | 1.39 | RESISTIVITYTIFF | 9,754 to 10,658 | Oct 31, 2011run Sep 29, 2008 |
| Floyd Gas Unit #2242-365-36875Panola, TX · XTO Energy Inc. | 1.39 | RESISTIVITYTIFF | 9,754 to 10,658 | Nov 16, 2011run Sep 29, 2008 |
| Cavin Unit #1942-365-36917Panola, TX · Burk Royalty Co. Ltd. | 1.47 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 2,834 to 9,487 | Mar 14, 2011run Jan 29, 2008 |
| North Sempra #142-365-35033Panola, TX · Brookston Energy Inc. | 1.51 | ResistivityTIFFARRAY INDUCTION SHALLOW FOCUSED ELECTRIC LOG | 1,816 to 9,862 | Sep 14, 2006run Jul 26, 2003 |
| Werner Louis Saw Mill #142-365-36476Panola, TX · Oil & Gas Production Inc. | 1.54 | RESISTIVITYTIFF | 1,644 to 9,760 | Mar 17, 2010run Mar 7, 2007 |
| Emerald HV a #1HHHZ42-365-38725Panola, TX · R. Lacy Services Ltd. | 1.58 | Measure While Drilling (MWD)LAS + TIFF | 1,830 to 20,189 | Feb 9, 2023 |
| Emerald HV B #2HHHZ42-365-38726Panola, TX · R. Lacy Services Ltd. | 1.59 | Measure While Drilling (MWD)LAS + TIFF | 1,802 to 20,243 | Feb 11, 2023 |
| Emerald HV C #3HHHZ42-365-38727Panola, TX · R. Lacy Services Ltd. | 1.59 | Measure While Drilling (MWD)LAS + TIFF | 1,802 to 20,240 | Feb 11, 2023 |
| Louis-Matthews HV Unit D #4HHZ42-365-38592Panola, TX · TGNR East Texas II LLC | 1.59 | Gamma RayTIFF | 9,981 to 20,630 | Oct 21, 2024 |
| Louis-Matthews HV Unit E #5HHZ42-365-38594Panola, TX · TGNR East Texas II LLC | 1.59 | Gamma RayTIFF | 9,985 to 20,610 | Oct 21, 2024 |
| Louis-Matthews HV Unit F #6HHZ42-365-38595Panola, TX · TGNR East Texas II LLC | 1.59 | Gamma RayTIFF | 9,990 to 20,630 | Oct 21, 2024 |
| Louis-Matthews HV Unit G #7HHZ42-365-38608Panola, TX · TGNR East Texas II LLC | 1.60 | Gamma RayTIFF | 6,124 to 19,892 | Nov 1, 2024 |
| Emerald HV D #4HHHZ42-365-38728Panola, TX · R. Lacy Services Ltd. | 1.60 | Measure While Drilling (MWD)LAS + TIFF | 1,802 to 20,225 | Feb 11, 2023 |
| Morelock #342-365-34984Panola, TX · Brookston Energy Inc. | 1.63 | ResistivityTIFFARRAY INDUCTION SHALLOW FOCUSED ELECTRIC | 1,818 to 9,803 | Oct 10, 2006run Sep 26, 2003 |
| Lewis Unit #1442-365-36533Panola, TX · Diversified Production LLC | 1.65 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 6,610 to 9,158 | Jun 2, 2010run May 1, 2007 |
| Morelock-White HV Unit B #2HHZ42-365-38724Panola, TX · TGNR East Texas II LLC | 1.71 | Gamma RayTIFF | 1,486 to 20,117 | Aug 18, 2026 |
| Morelock-White HV Unit a #1HHZ42-365-38723Panola, TX · TGNR East Texas II LLC | 1.71 | Gamma RayTIFF | 1,480 to 20,315 | Aug 18, 2026 |
| Morelock #542-365-35035Panola, TX · Brookston Energy Inc. | 1.72 | ResistivityTIFFARRAY INDUCTION SHALLOW FOCUSED ELECTRIC | 1,835 to 9,799 | Aug 21, 2006run Jul 1, 2003 |
| Ipco-E Johnson (AW) #4HHZ42-365-38663Panola, TX · Sabine Energy Inc. | 1.74 | Measure While Drilling (MWD)LAS + TIFF | 2,062 to 21,621 | Feb 24, 2025 |
| Ipco-E Johnson (AW) #3HHZ42-365-38662Panola, TX · Sabine Energy Inc. | 1.75 | Measure While Drilling (MWD)LAS + TIFF | 2,056 to 22,437 | Feb 24, 2025 |
| Ipco-E Johnson (AW) #1HHZ42-365-38660Panola, TX · Sabine Energy Inc. | 1.75 | Measure While Drilling (MWD)LAS + TIFF | 2,062 to 22,275 | Feb 24, 2025 |
| Richardson-Morelock HV Unit a #1HHZ42-365-38720Panola, TX · TGNR East Texas II LLC | 1.81 | Gamma RayTIFF | 1,530 to 21,617 | Aug 19, 2025 |
| Richardson-Morelock HV Unit B #2HHZ42-365-38721Panola, TX · TGNR East Texas II LLC | 1.81 | Gamma RayTIFF | 160 to 21,438 | Aug 19, 2025 |
| Richardson-Morelock HV Unit C #3HHZ42-365-38722Panola, TX · TGNR East Texas II LLC | 1.81 | Gamma RayTIFF | 0 to 21,716 | Aug 19, 2025 |
| Werner Louis Saw Mill #242-365-36924Panola, TX · Oil & Gas Production Inc. | 1.87 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 300 to 4,521 | Jan 25, 2011run Jan 12, 2008 |
| Lewis Unit #1142-365-36248Panola, TX · Diversified Production LLC | 1.89 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 2,800 to 9,530 | Oct 1, 2009run Sep 21, 2006 |
| Louis-Matthews HV Unit a #1HHZ42-365-38584Panola, TX · TGNR East Texas II LLC | 1.89 | Gamma RayLAS + TIFF | 1,520 to 20,748 | May 29, 2024 |
| Louis-Matthews HV Unit B #2HHZ42-365-38585Panola, TX · TGNR East Texas II LLC | 1.89 | Gamma RayLAS | 1,501 to 15,715 | May 31, 2024 |
About this data
Well logs loaded into Petrora from the regulators' log indexes, so far for Texas, with more states and data sources to follow; not necessarily every log that exists. These are the logs loaded into Petrora from the Railroad Commission's inventories, not necessarily every log run on the well. The RRC holds the files; each opens from its log search for the well. The kind is the RRC's description of the log; the interval is the one filed for it. A formation is spanned where the log's filed interval overlaps it in the well's own formation tops; both are measured depths as filed, so a horizontal's lateral is counted in the formation it ends in. Kinds are read from the regulator's description of each log, not from its curves. The date is when the log entered the RRC's imaged log database; a run date is shown where the index gives a different one (mostly logs before 2017: since digital filing began that year, the index gives the filing date for both). Nothing is estimated.
Developers: this page as JSON is GET /v1/data/logs, documented in the API reference.