WELL LOGS · UNITED STATES · ONE ROW PER LOG
Well logs within 2 mi of API 42-501-32292
Well logs loaded into Petrora from the regulators' log indexes, newest received first: what each measures, whether it is a digital LAS file or an image, the interval filed for it, and the formations it spans by the well's own tops. Loaded so far for Texas; more states and data sources will follow. Petrora lists these logs; each well's page links to the regulator for the files.
Distances are to the nearest location on file for each well (a horizontal has several along its path), in miles. Locations are surface and path points as mapped, not bottom-hole surveys.
194 LOG FILES ON 183 WELLS · A LOG'S LAS AND IMAGE IN ONE ROW · PAGE 1 OF 4
| Well | Distancemi | Logas described | Intervalft, as filed | Datereceived |
|---|---|---|---|---|
| Yoakum Wasson Clearfork Unit #2711WY42-501-32171Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.20 | NeutronTIFF | 5,500 to 7,700 | Nov 18, 2021 |
| Denver Unit #276242-501-35690Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.30 | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 4,450 to 5,616 | Jan 6, 2012run Feb 14, 2011 |
| Denver Unit #276242-501-35690Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.30 | RESISTIVITYTIFF | 4,450 to 5,616 | Jan 6, 2012run Feb 14, 2011 |
| Denver Unit #276142-501-35689Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.31 | Gamma RayTIFF | 4,000 to 5,486 | Oct 8, 2018 |
| Denver Unit #276042-501-35688Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.32 | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 2,376 to 5,542 | May 7, 2013run Mar 23, 2010 |
| Denver Unit #276042-501-35688Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.32 | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 4,355 to 5,487 | Feb 6, 2013run Jan 18, 2011 |
| Denver Unit #276042-501-35688Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.32 | RESISTIVITYTIFF | 2,376 to 5,542 | May 1, 2013run Mar 23, 2010 |
| Denver Unit #275942-501-35687Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.36 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 4,300 to 5,437 | Jul 8, 2014run Feb 21, 2011 |
| Yoakum Wasson Clearfork Unit #271842-501-36371Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.41 | NEUTRON POROSITYTIFF | 50 to 8,219 | Aug 12, 2015run Feb 26, 2015 |
| Yoakum Wasson Clearfork Unit #271942-501-36380Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.43 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 4,000 to 7,190 | Mar 15, 2016run Oct 23, 2015 |
| Yoakum Wasson Clearfork Unit #271442-501-36160Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.45 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 2,251 to 7,686 | Jul 23, 2014run May 31, 2013 |
| Denver Unit #2663WC42-501-35214Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.48 | Neutron PorosityTIFFCOMPENSATED NEUTRON GAMMA RAY CCL | 4,000 to 5,561 | Mar 13, 2008run Dec 21, 2005 |
| Yoakum Wasson Clearfork Unit #260442-501-36377Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.49 | NEUTRON POROSITYTIFF | 200 to 8,191 | Jul 15, 2015run Jan 31, 2015 |
| Denver Unit #267742-501-36972Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.54 | NeutronTIFF | 4,000 to 5,466 | Jan 8, 2019 |
| Yoakum Wasson Clearfork Unit #371542-501-36167Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.59 | NEUTRON POROSITYTIFF | 4,000 to 7,526 | Feb 23, 2015run Aug 27, 2013 |
| Yoakum Wasson Clearfork Unit #271342-501-36159Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.59 | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 4,000 to 7,710 | Jul 18, 2014run May 17, 2013 |
| Yoakum Wasson Clearfork Unit #271542-501-36378Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.60 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 4,000 to 7,984 | Nov 11, 2016run Jan 28, 2015 |
| Yoakum Wasson Clearfork Unit #371642-501-36168Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.60 | NEUTRON POROSITYTIFF | 4,000 to 8,404 | Nov 7, 2014run Oct 26, 2013 |
| Denver Unit #267442-501-35686Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.61 | NEUTRON POROSITYTIFF | 0 to 5,461 | Jul 4, 2011run Dec 8, 2010 |
| Denver Unit #267142-501-35683Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.64 | NEUTRON POROSITYTIFF | 4,000 to 5,504 | Aug 25, 2011run Jan 10, 2011 |
| Denver Unit #171342-501-30395Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.64 | Neutron PorosityTIFFCOMPENSATED NEUTRON GAMMA RAY CCL LOG | 4,500 to 5,370 | Apr 17, 2008run Sep 19, 2007 |
| Willard Unit #12B42-501-35333Yoakum, TX · OXY USA WTP LP | 0.66 | Neutron PorosityTIFFCOMPENSATED NEUTRON LOG | 4,000 to 5,479 | Oct 16, 2007run Oct 12, 2006 |
| Yoakum Wasson Clearfork Unit #371142-501-36161Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.69 | RESISTIVITYTIFF | 200 to 8,078 | May 27, 2014run Jun 18, 2013 |
| Denver Unit #287142-501-36247Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.70 | NEUTRON POROSITYTIFF | 4,000 to 5,428 | Nov 4, 2014run Feb 15, 2014 |
| Denver Unit #172842-501-35681Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.71 | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 2,276 to 5,458 | Feb 6, 2013run Jan 4, 2011 |
| Yoakum Wasson Clearfork Unit #371242-501-36162Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.76 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 4,000 to 7,547 | Jun 18, 2014run Jun 20, 2013 |
| Denver Unit #372342-501-30417Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.82 | Neutron PorosityTIFFCOMPENSATED NEUTRON LOG | 4,000 to 5,293 | Oct 4, 2007run May 11, 2007 |
| Denver Unit #267242-501-35684Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.83 | NEUTRON POROSITYTIFF | 4,000 to 5,383 | Jul 4, 2011run Dec 21, 2010 |
| Denver Unit #173242-501-36593Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.84 | NEUTRON POROSITYTIFF | 0 to 5,449 | Feb 2, 2016run Sep 10, 2015 |
| Denver Unit #375142-501-34223Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.85 | Neutron PorosityTIFFCOMPENSATED NEUTRON LOG | 4,000 to 5,306 | Oct 19, 2007run May 21, 2007 |
| Yoakum Wasson Clearfork Unit #371742-501-36169Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.87 | NEUTRON POROSITYTIFF | 70 to 7,218 | Aug 18, 2014run Oct 28, 2013 |
| Denver Unit #173142-501-36592Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.88 | NEUTRON POROSITYTIFF | 0 to 5,403 | Jan 11, 2016run Sep 4, 2015 |
| Denver Unit #267342-501-35685Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.88 | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 2,234 to 5,467 | Aug 25, 2011run Nov 20, 2010 |
| Denver Unit #372442-501-30414Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.89 | Neutron PorosityTIFFCOMPENSATED NEUTRON GAMMA RAY CCL | 4,000 to 5,307 | Nov 29, 2007run Jun 6, 2007 |
| Denver Unit #266842-501-35384Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.91 | Neutron PorosityTIFFCOMPENSATED NEUTRON GAMMA RAY CCL | 4,000 to 5,350 | Jul 26, 2007run Jan 26, 2007 |
| Denver Unit #266642-501-35341Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.92 | Neutron PorosityTIFFCOMPENSATED NEUTRON GAMMA RAY CCL | 4,000 to 5,385 | Mar 14, 2007run Jul 20, 2006 |
| Denver Unit #286842-501-36244Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.93 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 3,800 to 5,487 | Feb 24, 2015run Mar 24, 2014 |
| Yoakum Wasson Clearfork Unit #371342-501-36163Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.93 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 2,241 to 8,216 | Jul 3, 2014run Jul 1, 2013 |
| Denver Unit #173342-501-36589Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.94 | RESISTIVITYTIFF | 50 to 5,400 | Dec 14, 2015run Sep 14, 2015 |
| Denver Unit #267042-501-35682Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.94 | ACOUSTIC POROSITYTIFF | 540 to 5,332 | Jan 6, 2012run Dec 27, 2010 |
| Denver Unit #267042-501-35682Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.94 | NEUTRON POROSITYTIFF | 540 to 5,332 | Jan 6, 2012run Dec 27, 2010 |
| Denver Unit #375242-501-34224Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.94 | Neutron PorosityTIFFCOMPENSATED NEUTRON GAMMA RAY CCL | 4,000 to 5,306 | Nov 29, 2007run Jun 11, 2007 |
| Denver Unit #3771WC42-501-35423Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.95 | Neutron PorosityTIFFCOMPENSATED NEUTRON GAMMA RAY CCL | 4,000 to 5,294 | May 20, 2008run Jun 18, 2007 |
| Yoakum Wasson Clearfork Unit #371442-501-36166Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.96 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 4,000 to 7,836 | Jul 23, 2014run Jul 13, 2013 |
| Denver Unit #3769WC42-501-35213Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.98 | Neutron PorosityTIFFCOMPENSATED NEUTRON GAMMA RAY CCL | 4,000 to 5,477 | Aug 17, 2006run Jan 9, 2006 |
| Denver Unit #172942-501-36590Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 0.98 | NEUTRON POROSITYTIFF | 0 to 5,475 | Feb 2, 2016run Sep 10, 2015 |
| Willard Unit #39CL42-501-36561Yoakum, TX · OXY USA WTP LP | 1.00 | NEUTRON POROSITYTIFF | 4,000 to 5,440 | Mar 31, 2016run Aug 13, 2015 |
| Denver Unit #173042-501-36591Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 1.00 | NEUTRON POROSITYTIFF | 0 to 5,457 | Jan 12, 2016run Sep 3, 2015 |
| Denver Unit #387042-501-35305Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 1.01 | Neutron PorosityTIFFCOMPESATED NEUTRON GAMMA RAY CCL | 4,000 to 5,395 | Mar 6, 2007run Aug 16, 2006 |
| Denver Unit #3770WC42-501-35405Yoakum, TX · Occidental Permian Ltd. | 1.01 | Neutron PorosityTIFFCOMPENSATED NEUTRON LOG | 4,000 to 5,351 | May 20, 2008run Mar 8, 2007 |
About this data
Well logs loaded into Petrora from the regulators' log indexes, so far for Texas, with more states and data sources to follow; not necessarily every log that exists. These are the logs loaded into Petrora from the Railroad Commission's inventories, not necessarily every log run on the well. The RRC holds the files; each opens from its log search for the well. The kind is the RRC's description of the log; the interval is the one filed for it. A formation is spanned where the log's filed interval overlaps it in the well's own formation tops; both are measured depths as filed, so a horizontal's lateral is counted in the formation it ends in. Kinds are read from the regulator's description of each log, not from its curves. The date is when the log entered the RRC's imaged log database; a run date is shown where the index gives a different one (mostly logs before 2017: since digital filing began that year, the index gives the filing date for both). Nothing is estimated.
Developers: this page as JSON is GET /v1/data/logs, documented in the API reference.