PERMITS · NEW MEXICO · NEWEST APPROVAL FIRST
New Mexico drilling permits
In New Mexico a drilling permit is an APD, an application for permit to drill, approved by OCD. OCD publishes the latest APD of each well, so this is one row per well with the date its APD was approved and what has happened since.
Wellbore
Since approval
107,726 APDS · PAGE 95 OF 2,155
| Approved | Well | Operator | County | Proposed formation | Target depth | Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 9, 2025 | Valor Federal Com #506HHZ30-025-54815 | COG Operating LLC | Lea | Lower Bone Spring | 18,574 ft | Not spudded |
| Jul 9, 2025 | Pegasus 3 Federal Com #312HHZ30-025-54816 | EOG Resources Inc | Lea | Bone Spring | 20,301 ft | SpuddedJul 24, 2025 |
| Jul 9, 2025 | Parlay 4 9 State Com #522HHZ30-025-54817 | Mewbourne Oil Co | Lea | 2ND Bone Spring Sand | 19,399 ft | Not spudded |
| Jul 9, 2025 | Parlay 4 9 State Com #524HHZ30-025-54818 | Mewbourne Oil Co | Lea | 1ST Bone Spring Sand | 19,468 ft | Not spudded |
| Jul 9, 2025 | Northeast Blanco Unit 605 Com #003HHZ30-045-38455 | Simcoe LLC | San Juan | Mancos | 20,790 ft | SpuddedApr 6, 2026 |
| Jul 9, 2025 | Northeast Blanco Unit 605 Com #004HHZ30-045-38456 | Simcoe LLC | San Juan | Mancos | 20,863 ft | Not spudded |
| Jul 9, 2025 | Crow Canyon Unit #131HHZ30-045-38460 | DJR Operating, LLC | San Juan | Mancos | 13,780 ft | Not spudded |
| Jul 8, 2025 | Cerros Locos 6 4 Federal Com #523HHZ30-015-56941 | Mewbourne Oil Co | Eddy | Bone Spring | 22,878 ft | SpuddedJul 12, 2025 |
| Jul 8, 2025 | Forty Niner Ridge Unit Com #138HHZ30-015-56942 | Mewbourne Oil Co | Eddy | Purple Sage Wolfcamp | 23,766 ft | SpuddedJul 17, 2025 |
| Jul 8, 2025 | Padron 3 State BS Unit #504HHZ30-015-56943 | EOG Resources Inc | Eddy | Bone Spring | 23,335 ft | SpuddedJul 16, 2025 |
| Jul 8, 2025 | Padron 3 State BS Unit #505HHZ30-015-56944 | EOG Resources Inc | Eddy | Bone Spring | 23,296 ft | SpuddedJul 16, 2025 |
| Jul 8, 2025 | Pegasus 3 Federal Com #220HHZ30-025-54807 | EOG Resources Inc | Lea | Bone Spring | 19,819 ft | SpuddedFeb 22, 2026 |
| Jul 8, 2025 | Pegasus 3 Federal Com #221HHZ30-025-54808 | EOG Resources Inc | Lea | Bone Spring | 19,812 ft | SpuddedFeb 21, 2026 |
| Jul 8, 2025 | Pegasus 3 Federal Com #311HHZ30-025-54809 | EOG Resources Inc | Lea | Bone Spring | 20,215 ft | Not spudded |
| Jul 7, 2025 | Bat Bomb Fed Com #422HHZ30-015-56939 | Admiral Permian Operating LLC | Eddy | Wolfcamp | 19,852 ft | SpuddedMay 15, 2026 |
| Jul 7, 2025 | Cerros Locos 6 5 Federal Com #528HHZ30-015-56940 | Mewbourne Oil Co | Eddy | Bone Spring | 18,266 ft | SpuddedJul 13, 2025 |
| Jul 7, 2025 | Tuna Nut 24 13 Federal Com #002HHZ30-025-54802 | OXY USA Inc | Lea | Bone Spring | 20,813 ft | Not spudded |
| Jul 7, 2025 | Pegasus 3 Federal Com #218HHZ30-025-54803 | EOG Resources Inc | Lea | Bone Spring | 19,910 ft | SpuddedJul 26, 2025 |
| Jul 7, 2025 | North Thistle 15 10 State Com #218HHZ30-025-54804 | Devon Energy Production Company, LP | Lea | Bone Spring | 21,583 ft | SpuddedSep 3, 2025 |
| Jul 7, 2025 | Pegasus 3 Federal Com #324YHZ30-025-54805 | EOG Resources Inc | Lea | Bone Spring | 19,884 ft | Plugged (site released) |
| Jul 7, 2025 | Picanha 23 14 State Com #521HHZ30-025-54806 | Mewbourne Oil Co | Lea | Bone Spring | 19,486 ft | SpuddedJul 10, 2025 |
| Jul 3, 2025 | Golden Graham 1 Federal Com #505HHZ30-015-56936 | EOG Resources Inc | Eddy | Bone Spring | 18,765 ft | SpuddedJul 12, 2025 |
| Jul 3, 2025 | Golden Graham 1 Federal Com #506HHZ30-015-56937 | EOG Resources Inc | Eddy | Bone Spring | 18,892 ft | SpuddedJul 11, 2025 |
| Jul 3, 2025 | Golden Graham 1 Federal Com #592HHZ30-015-56938 | EOG Resources Inc | Eddy | Bone Spring | 19,375 ft | SpuddedJul 12, 2025 |
| Jul 3, 2025 | Sage Brush 22302 25 24 13 State Com #003HHZ30-025-54800 | BTA Oil Producers, LLC | Lea | Bone Spring | 22,921 ft | SpuddedAug 14, 2025 |
| Jul 3, 2025 | Sage Brush 22302 25 24 13 State Com #004HHZ30-025-54801 | BTA Oil Producers, LLC | Lea | Bone Spring | 23,212 ft | SpuddedAug 12, 2025 |
| Jul 2, 2025 | Pegasus 3 Federal Com #001HHZ30-025-54795 | EOG Resources Inc | Lea | Brushy Canyon | 18,736 ft | SpuddedFeb 20, 2026 |
| Jul 2, 2025 | Pegasus 3 Federal Com #212HHZ30-025-54796 | EOG Resources Inc | Lea | Bone Spring | 19,831 ft | SpuddedJul 25, 2025 |
| Jul 2, 2025 | Pegasus 3 Federal Com #213HHZ30-025-54797 | EOG Resources Inc | Lea | Bone Spring | 19,942 ft | SpuddedJul 25, 2025 |
| Jul 2, 2025 | Pegasus 3 Federal Com #215HHZ30-025-54798 | EOG Resources Inc | Lea | Bone Spring | 19,848 ft | SpuddedJul 21, 2025 |
| Jul 2, 2025 | Pegasus 3 Federal Com #217HHZ30-025-54799 | EOG Resources Inc | Lea | Bone Spring | 19,809 ft | SpuddedAug 12, 2025 |
| Jul 1, 2025 | Devils Tower State Com #001HHZ30-015-56931 | Mack Energy Corp | Eddy | Paddock | 13,733 ft | Not spudded |
| Jul 1, 2025 | Sandlot 9 8 Fee #825HHZ30-015-56933 | Mewbourne Oil Co | Eddy | Wolfcamp | 19,748 ft | SpuddedSep 10, 2025 |
| Jul 1, 2025 | Forty Niner Ridge Unit Com #144HHZ30-015-56934 | Mewbourne Oil Co | Eddy | Wolfcamp | 24,015 ft | SpuddedJun 29, 2025 |
| Jul 1, 2025 | Sandlot 9 8 Fee #827HHZ30-015-56935 | Mewbourne Oil Co | Eddy | Wolfcamp | 19,724 ft | SpuddedSep 9, 2025 |
| Jul 1, 2025 | Flagstick 15 #00130-025-54793 | Tamaroa Operating, LLC | Lea | DHC Wolfcamp & Strawn | 11,742 ft | Not spudded |
| Jun 30, 2025 | The Dude Fee 20 19 a #504HHZ30-015-56922 | Paloma Permian AssetCo, LLC | Eddy | Bone Spring | 18,138 ft | SpuddedAug 23, 2025 |
| Jun 30, 2025 | The Dude Fee 20 19 B #503HHZ30-015-56923 | Paloma Permian AssetCo, LLC | Eddy | Bone Spring | 18,254 ft | SpuddedAug 22, 2025 |
| Jun 30, 2025 | The Dude Fee 20 19 C #502HHZ30-015-56924 | Paloma Permian AssetCo, LLC | Eddy | Bone Spring | 18,349 ft | SpuddedJul 24, 2025 |
| Jun 30, 2025 | The Dude Fee 20 19 D #501HHZ30-015-56925 | Paloma Permian AssetCo, LLC | Eddy | Bone Spring | 18,906 ft | SpuddedJul 23, 2025 |
| Jun 30, 2025 | Golden Graham 1 State Com #761HHZ30-015-56926 | EOG Resources Inc | Eddy | Wolfcamp | 20,739 ft | SpuddedJul 7, 2025 |
| Jun 30, 2025 | Golden Graham 1 State Com #762HHZ30-015-56927 | EOG Resources Inc | Eddy | Wolfcamp | 20,552 ft | SpuddedJul 7, 2025 |
| Jun 30, 2025 | Golden Graham 1 State Com #763HHZ30-015-56928 | EOG Resources Inc | Eddy | Wolfcamp | 20,538 ft | SpuddedJul 7, 2025 |
| Jun 30, 2025 | Forty Niner Ridge Unit Com #143HHZ30-015-56929 | Mewbourne Oil Co | Eddy | Bone Spring | 23,420 ft | SpuddedJun 29, 2025 |
| Jun 30, 2025 | Golden Graham 1 Federal Com #765HHZ30-015-56930 | EOG Resources Inc | Eddy | Wolfcamp | 20,910 ft | SpuddedJul 7, 2025 |
| Jun 27, 2025 | Sandlot 9 8 Fee #557HHZ30-015-56921 | Mewbourne Oil Co | Eddy | 2ND Bone Spring Sand | 18,627 ft | SpuddedSep 10, 2025 |
| Jun 26, 2025 | Golden Graham 1 State Com #502HHZ30-015-56918 | EOG Resources Inc | Eddy | Bone Spring | 18,558 ft | SpuddedAug 31, 2025 |
| Jun 26, 2025 | Golden Graham 1 State Com #501HHZ30-015-56919 | EOG Resources Inc | Eddy | Bone Spring | 18,648 ft | New |
| Jun 25, 2025 | Corral 23 35 Federal Com #306HHZ30-015-56901 | XTO Energy, Inc | Eddy | Bone Spring | 26,382 ft | SpuddedSep 24, 2025 |
| Jun 25, 2025 | Corral 23 26 Federal Com #318HHZ30-015-56902 | XTO Energy, Inc | Eddy | Bone Spring | 20,767 ft | Not spudded |
About this data
New Mexico Oil Conservation Division: the latest APD on each well record, with its approval date, the formation and depth the operator proposed, and the well's spud date where one is on file. A well whose APD was re-approved appears once, under its latest approval. Nothing is estimated.
Developers: this page as JSON is GET /v1/data/permits?state=nm, documented in the API reference.