Produced water and disposal in Maverick County
Every injection and disposal permit in the county, what each well is permitted to take, what its operator reported, and who is reporting daily. Earthquakes in the area →
Maverick County has 269 active injection and disposal wells, 6 of them permitted for disposal, with 51,950 barrels a day of permitted capacity.
Operators reported 3.3 million barrels injected on H-10 filings in the twelve months to September 2025, up 14% on the year before, about 17% of what the permits allow.
Chittim Operating LLC is the largest injector in the county, with 3.0 million barrels reported across 267 active wells.
17 M2+ earthquakes were located in the county's area over the last two years, the largest M3.6.
- 269
- active injection wells, 6 for disposal
- 52K
- bbl/d permitted capacity
- 3.32M
- bbl reported, H-10 year to Sep 2025 +14%
- 17%
- of permitted capacity used
- 838
- UIC permits on file, all time
Reported injection, by month
H-10 FILINGS · TEN YEARS TO SEP 2025
Last 12 months 3,316,077 · prior 12 2,903,085(+14%)
Who injects here
Operators with active permits in the county, by reported H-10 volume over the settled year.
| Operator | Reported, bbl | Active wells | Capacity bbl/d |
|---|---|---|---|
| Chittim Operating LLC | 3M | 267 | 28K |
| Infinite Energy Solutions, LLC | 316K | 1 | 20K |
| Patterson Energy Corporation | — | 1 | 4K |
Injection permits
838 UIC PERMITS · 269 ACTIVE · PAGE 3 OF 9
Active permits first, by reported volume, then canceled, plugged, and never-activated permits.
| Well | Operator | Status | Purpose | Reported, bbl | bbl/d permitted | Zone, ft | Permitted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chittim, N. J. #6802 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 2.26K | 40 | 1,632–1,664 | Feb 24, 2025 |
| Chittim, N.J. #A 28W | Chittim Operating LLC | Active | Disposal | 2.18K | 2,000 | 800–1,537 | Mar 6, 2006 |
| Chittim, N. J. #6925 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 2.09K | 60 | 1,710–1,740 | Apr 3, 2019 |
| Chittim, N. J. #7124 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 2.06K | 60 | 1,670–1,700 | Apr 3, 2019 |
| Chittim, N. J. #7125 | Chittim Operating LLC | Active | Disposal | 2.06K | 60 | 1,648–1,670 | Apr 3, 2019 |
| Chittim, N. J. #6904 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 1.94K | 100 | 1,648–1,678 | Sep 27, 1991 |
| Chittim, N. J. #4328 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 1.92K | 40 | 1,195–1,784 | Oct 4, 1974 |
| Chittim, N. J. #4035WI | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 1.9K | 100 | 1,599–1,680 | Oct 28, 2009 |
| Chittim, N. J. #4312 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 1.63K | 40 | 1,195–1,784 | Oct 4, 1974 |
| Chittim, N. J. #4326 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 1.57K | 40 | 1,195–1,784 | Oct 4, 1974 |
| Chittim, N. J. #3807 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 1.54K | 150 | 1,412–1,458 | Mar 8, 2001 |
| Chittim, N. J. #6413 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 1.53K | 150 | 1,500–1,600 | Jun 24, 2014 |
| Chittim, N. J. #3636R | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 1.49K | 100 | 1,256–1,313 | Aug 1, 2008 |
| Chittim, N. J. #6906 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 1.46K | 40 | 1,195–1,785 | May 20, 1975 |
| Chittim, N. J. #7123 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 1.45K | 60 | 1,634–1,665 | Apr 3, 2019 |
| Chittim, N. J. #505 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 1.39K | 150 | 1,192–1,277 | Jan 16, 2001 |
| Chittim, N. J. #6626 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 1.37K | 40 | 1,195–1,785 | May 20, 1975 |
| Chittim, N. J. #6505 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 1.33K | 150 | 1,425–1,515 | Sep 19, 2001 |
| Chittim, N. J. #6520 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 1.33K | 40 | 1,195–1,784 | Oct 4, 1974 |
| Chittim, N. J. #7110 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 1.3K | 60 | 1,662–1,685 | Apr 3, 2019 |
| Chittim, N. J. #7011 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 1.25K | 100 | 1,689–1,811 | Aug 9, 2021 |
| Chittim, N. J. #4351WI | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 1.22K | 100 | 1,384–1,445 | Oct 28, 2009 |
| Chittim, N. J. #6831 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 1.22K | 40 | 1,195–1,785 | May 20, 1975 |
| Chittim, N. J. #6617 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 1.21K | 150 | 1,542–1,617 | May 18, 2001 |
| Chittim, N. J. #7210 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 1.19K | 60 | 1,610–1,630 | Mar 24, 1983 |
| Chittim, N. J. #7101 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 1.18K | 40 | 1,195–1,785 | Feb 18, 1975 |
| Chittim, N. J. #3609R | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 1.17K | 100 | 1,271–1,326 | Aug 1, 2008 |
| Chittim, N. J. #B 2 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 1.15K | 100 | 1,712–1,751 | Sep 27, 1991 |
| Chittim, N. J. #4121 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 1.14K | 60 | 1,236–1,706 | Sep 8, 1971 |
| Chittim, N. J. #4231 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 1.07K | 40 | 1,195–1,785 | Feb 18, 1975 |
| Chittim, N. J. #6709 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 1.04K | 150 | 1,420–1,670 | Apr 22, 2026 |
| Chittim, N. J. #3821 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 997 | 40 | 1,195–1,785 | May 20, 1975 |
| Chittim, N. J. #3830 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 909 | 40 | 1,195–1,785 | May 20, 1975 |
| Chittim, N. J. #6531 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 853 | 100 | 1,482–1,545 | Oct 27, 2009 |
| Chittim, N. J. #7006 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 824 | 100 | 1,650–1,761 | Aug 9, 2021 |
| Chittim, N. J. #6551 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 793 | 100 | 1,463–1,522 | Oct 27, 2009 |
| Chittim, N. J. #6513 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 793 | 60 | 1,491–1,511 | Mar 24, 1983 |
| Chittim, N. J. #C 12 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 793 | 60 | 1,780–1,798 | Sep 2, 1988 |
| Chittim, N. J. #6618WI | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 732 | 100 | 1,484–1,553 | Oct 23, 2009 |
| Chittim, N. J. #7111 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 701 | 60 | 1,660–1,691 | Apr 3, 2019 |
| Chittim, N. J. #4271 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 679 | 100 | 1,393–1,460 | Jan 5, 2011 |
| Chittim, N. J. #6628WI | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 611 | 100 | 1,499–1,571 | Oct 23, 2009 |
| Chittim, N. J. #6805 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 610 | 150 | 1,620–1,681 | May 18, 2001 |
| Chittim, N. J. #431 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 579 | 150 | 1,658–1,738 | Nov 20, 2001 |
| Chittim, N. J. #417 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 579 | 40 | 1,195–1,785 | May 20, 1975 |
| Chittim, N. J. #6815 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 548 | 100 | 1,600–1,720 | Jun 24, 2014 |
| Chittim, N. J. #6507 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 548 | 60 | 1,505–1,540 | Aug 23, 2021 |
| Chittim, N. J. #444 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 548 | 60 | 1,614–1,634 | Nov 29, 1983 |
| Chittim, N. J. #421 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 477 | 40 | 1,195–1,785 | May 20, 1975 |
| Chittim, N. J. #513 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 366 | 60 | 1,220–1,244 | Apr 3, 2019 |
| Chittim, N. J. #3646 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 365 | 150 | 1,208–1,255 | Jan 16, 2001 |
| Chittim, N. J. #3732 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 365 | 150 | 1,359–1,425 | Feb 15, 2001 |
| Chittim, N. J. #6728 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 365 | 100 | 1,600–1,700 | Jun 24, 2014 |
| Chittim, N. J. #6516WI | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 365 | 100 | 1,452–1,520 | Oct 23, 2009 |
| Chittim, N. J. #6626WI | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 365 | 100 | 1,502–1,570 | Oct 23, 2009 |
| Chittim, N. J. #4331WI | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 365 | 100 | 1,378–1,444 | Oct 28, 2009 |
| Chittim, N. J. #4349WI | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 365 | 100 | 1,356–1,410 | Oct 28, 2009 |
| Chittim, N. J. #415 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 365 | 60 | 1,236–1,706 | Sep 8, 1971 |
| Chittim, N. J. #4019 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 365 | 60 | 1,236–1,706 | Sep 8, 1971 |
| Chittim, N. J. #C 4 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 365 | 40 | 1,195–1,785 | May 20, 1975 |
| Chittim, N. J. #6601 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 365 | 40 | 1,195–1,785 | May 20, 1975 |
| Chittim, N. J. #9908 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 365 | 40 | 1,195–1,785 | May 20, 1975 |
| Chittim, N. J. #3815 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 335 | 150 | 1,445–1,523 | Mar 8, 2001 |
| Chittim, N. J. #3816 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 307 | 150 | 1,400–1,464 | Mar 8, 2001 |
| Chittim, N. J. #3642R | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 242 | 100 | 1,255–1,312 | Aug 1, 2008 |
| Chittim, N. J. #4317 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | 181 | 40 | 1,195–1,784 | Oct 4, 1974 |
| Chittim, N. J. #4001WI | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | — | 100 | 1,499–1,576 | Oct 28, 2009 |
| Chittim, N. J. #6674 | Chittim Operating LLC | Active | Enhanced recovery | — | 100 | 1,510–1,583 | Jan 5, 2011 |
| Briscoe-Saner #1245H | Patterson Energy Corporation | Active | Enhanced recovery | — | 4,000 | 3,297–5,302 | Jul 29, 2008 |
| Chittim, N. J. #6618 | Chittim Operating LLC | Canceled | Enhanced recovery | 34.3K | 150 | 1,506–1,519 | Dec 17, 2024 |
| Chittim, N. J. #3719 | Chittim Operating LLC | Plugged | Enhanced recovery | 17.8K | 150 | 1,236–1,706 | Dec 17, 2024 |
| Chittim, N. J. #3717 | Chittim Operating LLC | Canceled | Enhanced recovery | 16K | 150 | 1,280–1,314 | Dec 17, 2024 |
| Chittim, N. J. #4210 | Chittim Operating LLC | Canceled | Enhanced recovery | 14.6K | 40 | 1,195–1,785 | Feb 18, 1975 |
| Chittim, N. J. #7103 | Chittim Operating LLC | Plugged | Enhanced recovery | 8.39K | 150 | 1,500–1,560 | Dec 17, 2024 |
| Chittim, N. J. #3604 | Chittim Operating LLC | Canceled | Enhanced recovery | 6.5K | 150 | 1,278–1,304 | Dec 17, 2024 |
| Chittim, N. J. #518W | Chittim Operating LLC | Canceled | Enhanced recovery | 5.34K | 60 | 1,236–1,706 | Sep 8, 1971 |
| Chittim, N. J. #4215 | Chittim Operating LLC | Canceled | Disposal | 4.93K | 150 | 1,189–1,418 | Dec 28, 2016 |
| Chittim, N. J. #4005 | Chittim Operating LLC | Canceled | Enhanced recovery | 4.6K | 100 | 1,587–1,637 | Jun 8, 1988 |
| Chittim, N. J. #7009 | Chittim Operating LLC | Canceled | Enhanced recovery | 1.94K | 100 | 1,670–1,780 | Aug 9, 2021 |
| Chittim, N. J. #3619R | Chittim Operating LLC | Canceled | Enhanced recovery | 805 | 100 | 1,231–1,289 | Aug 1, 2008 |
| Chittim, N. J. #6737WI | Chittim Operating LLC | Canceled | Enhanced recovery | 402 | 100 | 1,615–1,694 | Nov 17, 2009 |
| Chittim, N. J. #6706 | Chittim Operating LLC | Canceled | Enhanced recovery | 151 | 100 | 1,638–1,666 | Sep 27, 1991 |
| Chittim, N. J. #3608 | Chittim Operating LLC | Canceled | Enhanced recovery | 92 | 150 | 1,292–1,368 | Jan 16, 2001 |
| Chittim, N. J. #4358WI | Chittim Operating LLC | Canceled | Enhanced recovery | 92 | 100 | 1,407–1,471 | Oct 28, 2009 |
| Chittim, N. J. #404 | Chittim Operating LLC | Canceled | Enhanced recovery | — | 150 | 1,551–1,647 | Nov 20, 2001 |
| Chittim, N. J. #6614 | Chittim Operating LLC | Canceled | Enhanced recovery | — | 150 | 1,445–1,533 | May 18, 2001 |
| Chittim, N. J. #523 | Chittim Operating LLC | Canceled | Enhanced recovery | — | 100 | 1,300–1,400 | Jun 24, 2014 |
| Chittim, N. J. #3610R | Chittim Operating LLC | Inactive | Enhanced recovery | — | 100 | 1,223–1,268 | Aug 1, 2008 |
| Chittim, N. J. #3620R | Chittim Operating LLC | Inactive | Enhanced recovery | — | 100 | 1,197–1,246 | Aug 1, 2008 |
| Chittim, N. J. #3711R | Chittim Operating LLC | Inactive | Enhanced recovery | — | 100 | 1,260–1,306 | Aug 1, 2008 |
| Chittim, N. J. #3713R | Chittim Operating LLC | Inactive | Enhanced recovery | — | 100 | 1,311–1,371 | Aug 1, 2008 |
| Chittim, N. J. #3730R | Chittim Operating LLC | Inactive | Enhanced recovery | — | 100 | 1,290–1,342 | Aug 1, 2008 |
| Chittim, N. J. #4062WI | Chittim Operating LLC | Inactive | Enhanced recovery | — | 100 | 1,632–1,714 | Oct 28, 2009 |
| Chittim, N. J. #6814WI | Chittim Operating LLC | Inactive | Enhanced recovery | — | 100 | 1,650–1,739 | Oct 28, 2009 |
| Chittim, N. J. #6823WI | Chittim Operating LLC | Inactive | Enhanced recovery | — | 100 | 1,667–1,755 | Oct 28, 2009 |
| Chittim, N. J. #6666 | Chittim Operating LLC | Canceled | Enhanced recovery | — | 100 | 1,493–1,563 | Jan 5, 2011 |
| Chittim, N. J. #6673 | Chittim Operating LLC | Canceled | Enhanced recovery | — | 100 | 1,502–1,572 | Jan 5, 2011 |
| Chittim, N. J. #4204 | Chittim Operating LLC | Plugged | Enhanced recovery | — | 40 | 1,432–1,462 | Oct 1, 2019 |
| Quemado 1 #1 | Friends Energy, LLC | Canceled | Disposal | — | 20,000 | 2,500–3,500 | Jul 8, 2013 |
| Cage, R.C.-28- #1 | Newfield Exploration Company | Plugged | Disposal | — | 10,000 | 1,195–1,880 | Jun 22, 2006 |
Latest disposal drilling permits
W-1 drilling permits in the county tagged as produced-water disposal.
| Issued | Permit | Operator | Lease / well |
|---|---|---|---|
| Sep 8, 1978 | 32224 | Continental Oil Company | Chittim, N. J. #3504 32300660 |
About this data
RRC UIC well master and H-10 injection reports, settled through Sep 2025; TexNet daily injection for the last settled month; disposal permit tags from Petrora's sector classifier.
Developers: this page as JSON is GET /v1/data/water/tx/maverick, documented in the API reference.