WELL LOGS · UNITED STATES · ONE ROW PER LOG
Shelby County well logs
Well logs loaded into Petrora from the regulators' log indexes, newest received first: what each measures, whether it is a digital LAS file or an image, the interval filed for it, and the formations it spans by the well's own tops. Loaded so far for Texas; more states and data sources will follow. Petrora lists these logs; each well's page links to the regulator for the files.
677 LOG FILES ON 512 WELLS · A LOG'S LAS AND IMAGE IN ONE ROW · PAGE 1 OF 14
| Well | Logas described | Intervalft, as filed | Datereceived |
|---|---|---|---|
| Harvco #342-419-31924Shelby, TX · Select Water Solutions LLC | Cement BondTIFF | 550 to 6,300 | Feb 17, 2026 |
| Panthers-Broncos #1BHZ42-419-31834Shelby, TX · XTO Energy Inc. | Gamma RayTIFF | 2,220 to 23,308 | Aug 12, 2025 |
| Panthers-Broncos #4BHZ42-419-31836Shelby, TX · XTO Energy Inc. | Gamma RayTIFF | 2,244 to 12,884 | Aug 3, 2025 |
| Red Raiders du #2HHZ42-419-31711Shelby, TX · XTO Energy Inc. | Gamma RayTIFF | 2,083 to 10,545 | May 27, 2025 |
| USA Cothrom Unit A14 #14HHZ42-419-31828Shelby, TX · Silver Hill Energy Operating LLC | Gamma RayTIFF | 600 to 21,900 | May 20, 2025 |
| Owls-Sun Devils #3HHZ42-419-31824Shelby, TX · XTO Energy Inc. | Gamma RayTIFF | 11,900 to 23,190 | May 1, 2025 |
| USA Cothrom Unit A12 #12HHZ42-419-31827Shelby, TX · Silver Hill Energy Operating LLC | Gamma RayTIFF | 600 to 21,993 | Apr 28, 2025 |
| Harvco SWD #742-419-31899Shelby, TX · Select Water Solutions LLC | OtherTIFF | 4,820 to 6,119 | Apr 17, 2025 |
| USA Cothrom Unit B #5HHZ42-419-31815Shelby, TX · Silver Hill Energy Operating LLC | Gamma RayTIFF | 6,542 to 21,689 | Oct 2, 2024 |
| USA Cothrom Unit HN N #2HHZ42-419-31821Shelby, TX · Silver Hill Energy Operating LLC | Gamma RayTIFF | 1,391 to 22,511 | Aug 27, 2024 |
| USA Sandman Unit #1HBHZ42-419-31888Shelby, TX · Adamas Energy LLC | Measure While Drilling (MWD)TIFF | 110 to 21,057 | Aug 23, 2024 |
| USA Cothrom Unit HN N #8HHZ42-419-31818Shelby, TX · Silver Hill Energy Operating LLC | Measure While Drilling (MWD)TIFF | 1,390 to 22,027 | Jul 25, 2024 |
| USA Fuel Unit #1HBHZ42-419-31891Shelby, TX · Adamas Energy LLC | Measure While Drilling (MWD)TIFF | 1,972 to 22,004 | Jul 17, 2024 |
| District SWD #242-419-31774Shelby, TX · Mes Center LLC | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,007 to 4,328 | Jun 21, 2024run Feb 22, 2016 |
| District SWD #242-419-31774Shelby, TX · Mes Center LLC | RESISTIVITYTIFF | 1,007 to 4,326 | Jun 21, 2024run Feb 22, 2016 |
| District SWD #242-419-31774Shelby, TX · Mes Center LLC | RESISTIVITYTIFF | 7,000 to 8,907 | Jun 20, 2024run Apr 7, 2016 |
| District SWD #242-419-31774Shelby, TX · Mes Center LLC | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 4,322 to 9,026 | Jun 20, 2024run Mar 5, 2016 |
| District SWD #242-419-31774Shelby, TX · Mes Center LLC | RESISTIVITYTIFF | 4,322 to 9,026 | Jun 20, 2024run Mar 5, 2016 |
| USA Cothrom Unit MBS C8 #8HHZ42-419-31819Shelby, TX · Silver Hill Energy Operating LLC | Measure While Drilling (MWD)TIFF | 115 to 20,967 | May 31, 2024 |
| USA Cothrom Unit MBS C11 #11HHZ42-419-31820Shelby, TX · Silver Hill Energy Operating LLC | Measure While Drilling (MWD)TIFF | 1,100 to 20,606 | May 31, 2024 |
| Harvester #1HBHZ42-419-31875Shelby, TX · Adamas Energy LLC | Measure While Drilling (MWD)TIFF | 2,481 to 20,728 | Mar 27, 2024 |
| Ktulu #1HBHZ42-419-31874Shelby, TX · Adamas Energy LLC | Measure While Drilling (MWD)TIFF | 2,431 to 22,238 | Mar 21, 2024 |
| Harvester #2HBHZ42-419-31876Shelby, TX · Adamas Energy LLC | Measure While Drilling (MWD)TIFF | 2,438 to 20,410 | Mar 20, 2024 |
| Amb #1HBHZ42-419-31864Shelby, TX · Adamas Energy LLC | Measure While Drilling (MWD)TIFF | 104 to 23,013 | Aug 6, 2023 |
| Battery Gas Unit #3HBHZ42-419-31861Shelby, TX · Adamas Energy LLC | Measure While Drilling (MWD)TIFF | 2,460 to 21,044 | Aug 4, 2023 |
| Battery Gas Unit #4HBHZ42-419-31862Shelby, TX · Adamas Energy LLC | Measure While Drilling (MWD)TIFF | 10,500 to 22,950 | Aug 4, 2023 |
| RT Lightning #1HBHZ42-419-31865Shelby, TX · Adamas Energy LLC | Measure While Drilling (MWD)TIFF | 114 to 19,080 | Jul 12, 2023 |
| OB #h 1HZ42-419-31793Shelby, TX · XTO Energy Inc. | Gamma RayTIFF | 11,358 to 23,093 | Dec 30, 2022 |
| USA Commando Unit #1HBHZ42-419-31835Shelby, TX · Adamas Energy LLC | Gamma RayTIFF | 1,938 to 22,066 | Oct 12, 2022 |
| USA Commando Unit #2HHZ42-419-31837Shelby, TX · Adamas Energy LLC | Gamma RayTIFF | 1,937 to 22,215 | Oct 12, 2022 |
| Hoosiers du #b 1HZ42-419-31805Shelby, TX · XTO Energy Inc. | Gamma RayTIFF | 11,572 to 12,586 | Sep 23, 2022 |
| Hoosiers du #h 1HZ42-419-31804Shelby, TX · XTO Energy Inc. | OtherTIFF | 11,297 to 21,579 | Aug 29, 2022 |
| Tiber #h 1HZ42-419-31773Shelby, TX · XTO Energy Inc. | Gamma RayTIFF | 11,264 to 22,271 | Jul 12, 2022 |
| Speights BL #3HHZ42-419-31822Shelby, TX · Adamas Energy LLC | Gamma RayTIFF | 2,102 to 11,866 | Jun 13, 2022 |
| Battery Gas Unit #2HBHZ42-419-31817Shelby, TX · Adamas Energy LLC | Gamma RayTIFF | 2,466 to 17,045 | Apr 8, 2022 |
| Battery Gas Unit #1HHZ42-419-31816Shelby, TX · Adamas Energy LLC | Gamma RayTIFF | 2,449 to 17,575 | Apr 7, 2022 |
| Congo #h 1HZ42-419-31784Shelby, TX · XTO Energy Inc. | Gamma RayTIFF | 10,700 to 22,661 | Mar 28, 2022 |
| Risinger P-Crest D Alloc #b 1HZ42-419-31794Shelby, TX · XTO Energy Inc. | Gamma RayTIFF | 11,543 to 19,418 | Feb 11, 2022 |
| La Plata #1HHZ42-419-31777Shelby, TX · XTO Energy Inc. | Gamma RayTIFF | 11,169 to 19,800 | Dec 27, 2021 |
| Vandals du #b 1HZ42-419-31796Shelby, TX · XTO Energy Inc. | Gamma RayTIFF | 11,730 to 22,261 | Nov 29, 2021 |
| Dance #142-419-31035Shelby, TX · Eagle Oil & Gas Co. | Cement BondTIFF | 2,200 to 3,585 | Oct 26, 2021 |
| Wynn Trust H-Crest E Alloc #b 1HZ42-419-31792Shelby, TX · XTO Energy Inc. | Gamma RayTIFF | 11,570 to 23,195 | Oct 21, 2021 |
| Crest F-Crest C Alloc #b 1HZ42-419-31790Shelby, TX · XTO Energy Inc. | Gamma RayTIFF | 11,626 to 12,398 | Sep 20, 2021 |
| Fightin Illini du #b 1HZ42-419-31795Shelby, TX · XTO Energy Inc. | Gamma RayTIFF | 11,751 to 12,274 | Sep 20, 2021 |
| Ducks du #b 1HZ42-419-31788Shelby, TX · XTO Energy Inc. | Gamma RayTIFF | 10,985 to 20,751 | Jul 20, 2021 |
| Orion Unit #1HHZ42-419-31808Shelby, TX · Adamas Energy LLC | Gamma RayTIFF | 181 to 21,037 | May 20, 2021 |
| Cornhuskers-Hurricanes Alloc #b 1HZ42-419-31785Shelby, TX · XTO Energy Inc. | Gamma RayTIFF | 11,762 to 22,619 | Apr 26, 2021 |
| Barcoo #b 1HZ42-419-31783Shelby, TX · XTO Energy Inc. | Gamma RayTIFF | 11,200 to 18,312 | Apr 22, 2021 |
| Greer #1HHZ42-419-31299Shelby, TX · North Lake Resources LLC | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,215 to 5,875 | Mar 23, 2021run Jul 4, 2008 |
| Murray #h 1HZ42-419-31782Shelby, TX · XTO Energy Inc. | Gamma RayTIFF | 11,289 to 20,375 | Mar 10, 2021 |
About this data
Well logs loaded into Petrora from the regulators' log indexes, so far for Texas, with more states and data sources to follow; not necessarily every log that exists. These are the logs loaded into Petrora from the Railroad Commission's inventories, not necessarily every log run on the well. The RRC holds the files; each opens from its log search for the well. The kind is the RRC's description of the log; the interval is the one filed for it. A formation is spanned where the log's filed interval overlaps it in the well's own formation tops; both are measured depths as filed, so a horizontal's lateral is counted in the formation it ends in. Kinds are read from the regulator's description of each log, not from its curves. The date is when the log entered the RRC's imaged log database; a run date is shown where the index gives a different one (mostly logs before 2017: since digital filing began that year, the index gives the filing date for both). Nothing is estimated.
Developers: this page as JSON is GET /v1/data/logs, documented in the API reference.