WELL LOGS · UNITED STATES · ONE ROW PER LOG
Well logs within 2 mi of API 42-401-00331
Well logs loaded into Petrora from the regulators' log indexes, newest received first: what each measures, whether it is a digital LAS file or an image, the interval filed for it, and the formations it spans by the well's own tops. Loaded so far for Texas; more states and data sources will follow. Petrora lists these logs; each well's page links to the regulator for the files.
Distances are to the nearest location on file for each well (a horizontal has several along its path), in miles. Locations are surface and path points as mapped, not bottom-hole surveys.
125 LOG FILES ON 123 WELLS · A LOG'S LAS AND IMAGE IN ONE ROW · PAGE 1 OF 3
| Well | Distancemi | Logas described | Intervalft, as filed | Datereceived |
|---|---|---|---|---|
| Harrell Gas Unit #342-401-33908Rusk, TX · Buckhorn Operating LLC | 0.08 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,294 to 10,818 | Jan 14, 2010run Jan 13, 2007 |
| Harrell Gas Unit #842-401-33836Rusk, TX · Buckhorn Operating LLC | 0.10 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,252 to 10,724 | May 7, 2009run Apr 5, 2006 |
| Harrell Gas Unit #942-401-34789Rusk, TX · Buckhorn Operating LLC | 0.22 | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,400 to 11,649 | Dec 20, 2011run Dec 3, 2008 |
| Harrell Gas Unit #242-401-33881Rusk, TX · Buckhorn Operating LLC | 0.28 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,274 to 10,705 | May 7, 2009run Apr 17, 2006 |
| Harrell Gas Unit #642-401-34104Rusk, TX · Buckhorn Operating LLC | 0.28 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,296 to 10,810 | Nov 30, 2009run Nov 4, 2006 |
| Harrell Gas Unit #142-401-33694Rusk, TX · Buckhorn Operating LLC | 0.33 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,226 to 10,988 | Nov 19, 2008run Nov 12, 2005 |
| Dawson Gas Unit #442-401-34991Rusk, TX · Buckhorn Operating LLC | 0.37 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,438 to 11,800 | Feb 20, 2012run Feb 4, 2009 |
| Harrell Gas Unit #742-401-33999Rusk, TX · Buckhorn Operating LLC | 0.40 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,301 to 10,791 | Nov 13, 2009run Oct 5, 2006 |
| Dawson Gas Unit #242-401-34315Rusk, TX · Buckhorn Operating LLC | 0.52 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,495 to 12,000 | Jun 18, 2010run May 29, 2007 |
| Herron #242-401-34105Rusk, TX · Buckhorn Operating LLC | 0.52 | RESISTIVITYTIFF | 6,000 to 10,809 | Jan 19, 2010run Dec 7, 2006 |
| Harrell Gas Unit No. 2 #142-401-33959Rusk, TX · Diversified Production LLC | 0.56 | Combination: Resistivity/Neutron Density PorosityTIFFARRAY INDUCTION DUAL SPACED NEUTRON SPECTRAL DENSITY MICROLOG | 1,270 to 10,880 | Nov 19, 2007run Aug 15, 2006 |
| Smith R.T. #342-401-34251Rusk, TX · Pedernales Petroleum OP LLC | 0.60 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,254 to 10,855 | Mar 16, 2010run Mar 25, 2007 |
| Harrell Gas Unit #542-401-34052Rusk, TX · Buckhorn Operating LLC | 0.62 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,304 to 10,860 | Nov 12, 2009run Sep 27, 2006 |
| Dawson Gas Unit #342-401-34316Rusk, TX · Buckhorn Operating LLC | 0.62 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,622 to 10,800 | Jun 18, 2010run Jun 8, 2007 |
| Benton O #1842-401-33735Rusk, TX · Sydri Operating LLC | 0.62 | RESISTIVITYTIFF | 122 to 10,900 | Dec 19, 2008run Dec 23, 2005 |
| Harrell Gas Unit No. 2 #1942-401-34935Rusk, TX · Diversified Production LLC | 0.66 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,287 to 10,921 | Apr 12, 2010run Dec 12, 2008 |
| Herron #142-401-33962Rusk, TX · Buckhorn Operating LLC | 0.68 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,304 to 10,762 | Nov 12, 2009run Aug 4, 2006 |
| Harrell Gas Unit 3 (TP) #142-401-33958Rusk, TX · Diversified Production LLC | 0.71 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,261 to 10,800 | Sep 24, 2009run Sep 9, 2006 |
| Cates D. #142-401-34240Rusk, TX · Largo Oil Company | 0.73 | RESISTIVITYTIFF | 1,375 to 10,860 | Jul 27, 2010run Jul 15, 2007 |
| Harrell Gas Unit #442-401-33929Rusk, TX · Buckhorn Operating LLC | 0.73 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,330 to 10,802 | Jul 17, 2009run Jul 3, 2006 |
| Maxwell T.D. #242-401-33974Rusk, TX · Diversified Production LLC | 0.74 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,240 to 10,846 | Sep 20, 2010run Aug 23, 2007 |
| Maxwell T.D. #1142-401-34705Rusk, TX · Diversified Production LLC | 0.75 | COMBINATION: RESISTIVITY/ACOUSTIC POROSITYTIFF | 1,293 to 10,956 | Oct 4, 2011run Sep 20, 2008 |
| Harrell Gas Unit No. 2 #542-401-34425Rusk, TX · Diversified Production LLC | 0.78 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,280 to 10,877 | Dec 27, 2010run Sep 16, 2007 |
| Harrell Gas Unit No. 1 #542-401-34374Rusk, TX · CR2 Energy LLC | 0.81 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,260 to 10,528 | Sep 20, 2010run Aug 8, 2007 |
| Dawson Gas Unit #142-401-34163Rusk, TX · Buckhorn Operating LLC | 0.82 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,300 to 10,862 | Jan 14, 2010run Jan 23, 2007 |
| Harrell Gas Unit No. 1 #12HHZ42-401-35372Rusk, TX · Diversified Production LLC | 0.87 | Gamma RayTIFF | 8,980 to 16,659 | Oct 29, 2019 |
| H D Maxwell et al #842-401-34461Rusk, TX · Diversified Production LLC | 0.88 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,270 to 10,869 | Dec 27, 2010run Sep 17, 2007 |
| Rettig #342-401-34300Rusk, TX · Buffco Production Inc. | 0.88 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,383 to 10,808 | Aug 23, 2010run Jun 28, 2007 |
| Harrell Gas Unit No. 1 #142-401-33812Rusk, TX · Diversified Production LLC | 0.89 | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,240 to 10,907 | May 22, 2009run Feb 7, 2006 |
| Hayes #142-401-34369Rusk, TX · Buffco Production Inc. | 0.90 | NEUTRON POROSITYTIFF | 1,242 to 10,860 | Oct 6, 2008run Aug 20, 2007 |
| Shaw R.W. #142-401-34137Rusk, TX · Buckhorn Operating LLC | 0.91 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,417 to 10,797 | Jan 31, 2012run Dec 31, 2008 |
| Sparkman Gas Unit #342-401-34978Rusk, TX · Buffco Production Inc. | 0.95 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,320 to 10,859 | May 29, 2012run May 24, 2009 |
| Smith R.T. Gas Unit #342-401-34750Rusk, TX · Diversified Production LLC | 0.96 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,362 to 10,901 | Oct 4, 2011run Oct 22, 2008 |
| Harrell Gas Unit No. 2 #342-401-33973Rusk, TX · Diversified Production LLC | 0.98 | RESISTIVITYTIFF | 6,000 to 10,809 | Jun 28, 2010run Jun 12, 2007 |
| Harrell Gas Unit No. 2 #1242-401-34706Rusk, TX · Diversified Production LLC | 1.02 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,310 to 10,925 | Jun 28, 2011run Jun 27, 2008 |
| Pinkerton Gas Unit #542-401-33903Rusk, TX · Buckhorn Operating LLC | 1.02 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,310 to 10,820 | Jun 3, 2009run May 2, 2006 |
| Harrell Gas Unit No. 2 #942-401-34934Rusk, TX · Diversified Production LLC | 1.03 | NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,260 to 10,924 | Oct 30, 2017run Jan 4, 2009 |
| Tatum #142-401-33897Rusk, TX · Buckhorn Operating LLC | 1.06 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,308 to 10,807 | Jun 3, 2009run May 23, 2006 |
| Harrell Gas Unit No. 1 #742-401-34401Rusk, TX · Diversified Production LLC | 1.07 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,250 to 10,803 | Aug 4, 2010run Aug 1, 2007 |
| Smith R.T. Gas Unit #142-401-34319Rusk, TX · Diversified Production LLC | 1.07 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,257 to 10,792 | Jun 25, 2010run Apr 24, 2007 |
| Green #142-401-34179Rusk, TX · Buckhorn Operating LLC | 1.09 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,311 to 10,795 | Jan 14, 2010run Jan 28, 2007 |
| Pinkerton Gas Unit #642-401-33989Rusk, TX · Buckhorn Operating LLC | 1.09 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,356 to 10,817 | Aug 28, 2009run Aug 7, 2006 |
| Tufco Gas Unit 1 #942-401-34715Rusk, TX · Buckhorn Operating LLC | 1.09 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,324 to 10,881 | Apr 15, 2011run Apr 26, 2008 |
| Harrell Gas Unit N0. 2 #1442-401-34732Rusk, TX · Diversified Production LLC | 1.11 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 5,520 to 10,908 | Aug 1, 2011run Jul 20, 2008 |
| Tufco Gas Unit 1 #642-401-34670Rusk, TX · Buckhorn Operating LLC | 1.11 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,264 to 10,788 | Apr 15, 2011run Apr 15, 2008 |
| Sparkman Gas Unit #142-401-34845Rusk, TX · Buffco Production Inc. | 1.11 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,318 to 10,813 | Feb 7, 2012run Oct 3, 2008 |
| Poovey-Kangerga GU 1 (Alloc) #1HHZ42-401-35371Rusk, TX · Diversified Production LLC | 1.13 | Gamma RayTIFF | 8,982 to 15,481 | Sep 25, 2019 |
| Harrell Gas Unit No. 2 #642-401-34427Rusk, TX · Diversified Production LLC | 1.14 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,318 to 10,912 | Nov 8, 2010run Oct 19, 2007 |
| Harrell Gas Unit No. 1 #642-401-34373Rusk, TX · Diversified Production LLC | 1.15 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,290 to 10,787 | Aug 4, 2010run Jul 29, 2007 |
| Kangerga Gas Unit No. 1 #442-401-34703Rusk, TX · Diversified Production LLC | 1.16 | COMBINATION: RESISTIVITY/NEUTRON/DENSITY POROSITYTIFF | 1,342 to 10,178 | Jun 28, 2011run Jun 2, 2008 |
About this data
Well logs loaded into Petrora from the regulators' log indexes, so far for Texas, with more states and data sources to follow; not necessarily every log that exists. These are the logs loaded into Petrora from the Railroad Commission's inventories, not necessarily every log run on the well. The RRC holds the files; each opens from its log search for the well. The kind is the RRC's description of the log; the interval is the one filed for it. A formation is spanned where the log's filed interval overlaps it in the well's own formation tops; both are measured depths as filed, so a horizontal's lateral is counted in the formation it ends in. Kinds are read from the regulator's description of each log, not from its curves. The date is when the log entered the RRC's imaged log database; a run date is shown where the index gives a different one (mostly logs before 2017: since digital filing began that year, the index gives the filing date for both). Nothing is estimated.
Developers: this page as JSON is GET /v1/data/logs, documented in the API reference.