PERMITS · ALL ON FILE

Burleson County permits

Newest first by issue date. A window counts the day each permit first appeared in Railroad Commission daily files, which runs a few days behind. How permits work →

5,530 FILINGS · 4,845 PERMITS · PAGE 18 OF 56

On the mapSave this search
PermitSeenIssuedOperatorLease / wellDepthAPI
437657Jul 10, 1995Jul 10, 1995Union Pacific Austin Chalk Co.Lamb Unit #1REH9,00005130602
437657AmendmentJul 10, 1995Jul 10, 1995Union Pacific Austin Chalk Co.Lamb Unit #1H9,00005130602
435438Jul 6, 1995Jul 6, 1995Sage Energy CompanyEnglemann-Novosad Unit #1HH7,80005133473
437530Jul 5, 1995Jul 5, 1995Williams, Clayton Energy, Inc.Kazmir Unit #1H8,50005133480
437139Jun 27, 1995Jun 27, 1995Sage Energy CompanyChaloupka-Worthington Unit #1HH7,40005133478
437133Jun 23, 1995Jun 23, 1995Williams, Clayton Energy, Inc.Demny-Japhet Unit #1H7,80005133477
437133AmendmentJun 23, 1995Jun 23, 1995Williams, Clayton Energy, Inc.Demny-Japhet Unit #1H7,80005133477
437086Jun 21, 1995Jun 21, 1995Columbia Gas Development Corp.Edwin Zgabay "a" #1 Unit #1H8,50005130682
436211Jun 20, 1995Jun 20, 1995United Oil & Minerals, Inc.Lazurus #1HH9,00005133158
436822Jun 15, 1995Jun 15, 1995Columbia Gas Development Corp.Helwig/Gerdes #1HH8,00005133113
436816Jun 13, 1995Jun 13, 1995Union Pacific Austin Chalk Co.Stegmueller #11H9,00005132851
436602Jun 8, 1995Jun 8, 1995Union Pacific Resources CompanyBI-County Unit #3H7,70005133476
436454Jun 6, 1995Jun 6, 1995Columbia Gas Development Corp.Mikeska/Krenek Unit #1H7,80005133191
436332May 30, 1995May 30, 1995Williams, Clayton Energy, Inc.Alford-Nigliazzo Unit #1H8,00005133475
436142May 24, 1995May 24, 1995Sage Energy CompanyBarton Lightsey Unit #1H7,60005133474
436142AmendmentMay 24, 1995May 24, 1995Sage Energy CompanyBarton Lightsey Unit #1H7,66705133474
432078May 18, 1995May 18, 1995Cox & Perkins Exploration, Inc.Hurry-Britt Unit #28,21205131037
435404May 3, 1995May 3, 1995Williams, Clayton Energy, Inc.Cotrone-Jewish Welfare Unit #1H9,00005133472
435387May 1, 1995May 1, 1995Gemini Exploration CompanyBeran #1H7,75005131358
435300Apr 28, 1995Apr 28, 1995Killam Oil Co., Ltd.Skrivanek #18,50005131916
435300AmendmentApr 28, 1995Apr 28, 1995Killam Oil Co., Ltd.Skrivanek #1HH7,75205131916
435300AmendmentApr 28, 1995Apr 28, 1995Killam Oil Co., Ltd.Skrivanek #1HH7,75205131916
435241Apr 26, 1995Apr 26, 1995Seneca Resources Corp.Lauderdale #17HH11,00005133471
435241AmendmentApr 26, 1995Apr 26, 1995Seneca Resources Corp.Lauderdale #17HH11,00005133471
435241AmendmentApr 26, 1995Apr 26, 1995Seneca Resources Corp.Lauderdale #17HH10,19205133471
435111Apr 24, 1995Apr 24, 1995Poff, H. BryanScamardo, P. J. #1HH8,60005131168
435023Apr 20, 1995Apr 20, 1995Union Pacific Resources CompanyBeran-Dworsky Unit #2H7,77105133211
434425Apr 13, 1995Apr 13, 1995Union Pacific Resources CompanyBI-County Unit #1H7,70005133469
434425AmendmentApr 13, 1995Apr 13, 1995Union Pacific Resources CompanyBI-County Unit #1H7,70005133469
434653Apr 7, 1995Apr 7, 1995Exxon Corp.Steck Unit No. 1 #3HH11,50005133470
434135Mar 24, 1995Mar 24, 1995Union Pacific Resources CompanyBrewer-Bridges Unit #1H7,00005133468
434135AmendmentMar 24, 1995Mar 24, 1995Union Pacific Resources CompanyBrewer-Bridges Unit #1H7,70005133468
433897Mar 24, 1995Mar 24, 1995Ginger Petroleum Company, Inc.Baron, John L. #1H8,19005132215
433851Mar 20, 1995Mar 20, 1995Union Pacific Resources CompanyTrifecta Unit #1H11,50005133467
433485Mar 7, 1995Mar 7, 1995Union Pacific Resources CompanyJudith #17,55005133075
433199Feb 27, 1995Feb 27, 1995Akg Operating CompanyMadeline, Rue #28,99905131127
433101Feb 23, 1995Feb 23, 1995Union Pacific Resources CompanyBeran, A. "A" #1H8,30005131564
432678Feb 9, 1995Feb 9, 1995Torch Operating CompanyBlack Stone Minerals #1HH11,00005133466
432324Jan 27, 1995Jan 27, 1995Bar-Mac Investments Inc.CM Unit #14,30005133464
432179Jan 26, 1995Jan 26, 1995Cantro Exploration, Inc.W. T. Barnhart Unit #1HH13,50005133432
502192Jan 20, 1995Jan 20, 1995Sage Energy CompanyGrandjean-Collins Unit #1-HH8,00005133592
432000Jan 20, 1995Jan 20, 1995Williams, Clayton Energy, Inc.Hughes Unit #1H8,50005133463
431507Jan 3, 1995Jan 3, 1995Williams, Clayton Energy, Inc.Marsh Unit #1H8,50005133462
431398Dec 29, 1994Dec 29, 1994Williams, Clayton Energy, Inc.Stifflemire Unit #1H8,50005133461
430365Dec 29, 1994Dec 29, 1994Union Pacific Resources CompanyHeine, John W. #1H8,50005130856
430365AmendmentDec 29, 1994Dec 29, 1994Union Pacific Resources CompanyHeine, J. W. #1H8,88005130856
430934Dec 13, 1994Dec 13, 1994Williams, Clayton Energy, Inc.Batista Unit #1H8,50005133460
430900Dec 12, 1994Dec 12, 1994Bar-Mac Investments Inc.Blaha, Dan #24,30005133459
430851Dec 12, 1994Dec 12, 1994Williams, Clayton Energy, Inc.James Wood Unit #1H8,50005133458
430797Dec 9, 1994Dec 9, 1994Seneca Resources Corp.Moore, Jesse #11HH12,50005133457
430797AmendmentDec 9, 1994Dec 9, 1994Seneca Resources Corp.Moore, Jesse #11HH11,84405133457
430682Dec 7, 1994Dec 7, 1994Sage Energy CompanyGrandjean-Collins Unit #1 HH8,00005130542
430288Dec 1, 1994Dec 1, 1994Union Pacific Resources CompanyHenry, C.D. #2H7,80005132057
430181Nov 29, 1994Nov 29, 1994Sage Energy CompanyHitchcock -a- Unit #2H7,90005133288
430154Nov 21, 1994Nov 21, 1994Union Pacific Resources CompanySpearman, Robert "A" #17,66605130666
429903Nov 16, 1994Nov 16, 1994Union Pacific Resources CompanyWilliams-Calvin Unit #1H8,00005133456
429903AmendmentNov 16, 1994Nov 16, 1994Union Pacific Resources CompanyPonzio-Garrett Unit #1H7,80005133456
429869Nov 15, 1994Nov 15, 1994Mid-Gulf, Inc.Euclid #44,50005133453
429895Nov 10, 1994Nov 10, 1994Williams, Clayton Energy, Inc.Eagleton-Lindsey Unit #1H8,50005133454
429894Nov 10, 1994Nov 10, 1994Williams, Clayton Energy, Inc.Ragdoff-Hall #1H8,00005133455
429585Nov 2, 1994Nov 2, 1994Union Pacific Resources CompanyDrgac Unit #6HH8,10005133452
429338Oct 25, 1994Oct 25, 1994Union Pacific Resources CompanyExacta #1H11,30005133451
429338AmendmentOct 25, 1994Oct 25, 1994Union Pacific Resources CompanyExacta #1H11,30005133451
429342Oct 24, 1994Oct 24, 1994Union Pacific Resources CompanyThetford-Wager Unit #1H8,03705133449
429342AmendmentOct 24, 1994Oct 24, 1994Union Pacific Resources CompanyLeatherwood-Wager Unit #1H8,03705133449
428954Oct 11, 1994Oct 11, 1994Williams, Clayton Energy, Inc.Eagleton Unit #2H8,50005133450
428861Oct 10, 1994Oct 10, 1994Union Pacific Resources CompanyGoodson, J.F. #1H7,97505130699
428861AmendmentOct 10, 1994Oct 10, 1994Union Pacific Resources CompanyGoodson, J.F. #1H7,97505130699
428834Oct 10, 1994Oct 10, 1994Sage Energy CompanyGregg Unit #1H11,00005133353
428723Oct 4, 1994Oct 4, 1994Williams, Clayton Energy, Inc.Milberger Unit #1H8,50005133448
428565Sep 28, 1994Sep 28, 1994Exxon Corp.Ehlert Unit No. 1 #2HH10,50005133447
428565AmendmentSep 28, 1994Sep 28, 1994Exxon Corp.Ehlert Unit No. 1 #2HH10,50005133447
428362Sep 28, 1994Sep 28, 1994Sage Energy CompanyPorter "H" Unit #1H7,40005133343
428263Sep 21, 1994Sep 21, 1994Poff, H. BryanScamardo, P.J. #2HH8,60005133446
428095Sep 16, 1994Sep 16, 1994Williams, Clayton Energy, Inc.Eagleton-Krenek Unit #1H8,50005133445
428057Sep 15, 1994Sep 15, 1994Williams, Clayton Energy, Inc.Alford-Weeber Unit #1H7,20005133444
427942Sep 15, 1994Sep 15, 1994Bridge Oil Company, L. P.Hyvl Unit #1 HH9,00005133443
427942AmendmentSep 15, 1994Sep 15, 1994Parker & Parsley Producing L.P.Hyvl Unit #1HH9,60005133443
427711Sep 6, 1994Sep 6, 1994Union Pacific Resources CompanyJancik Unit #1H7,00005133258
427598Aug 31, 1994Aug 31, 1994Sage Energy CompanySchumacher-Wilhelm Unit #1HH7,90005133442
427188Aug 23, 1994Aug 23, 1994Bridge Oil Company, L. P.Jurries Unit #1 HH9,00005133441
427118Aug 19, 1994Aug 19, 1994Williams, Clayton Energy, Inc.Urbanovsky Unit #1H8,50005133440
426611Aug 5, 1994Aug 5, 1994Williams, Clayton Energy, Inc.Bobby Smith Unit #1H8,00005133397
426611AmendmentAug 5, 1994Aug 5, 1994Williams, Clayton Energy, Inc.Bobby Smith Unit #1H8,00005133397
426219Jul 28, 1994Jul 28, 1994Williams, Clayton Energy, Inc.Matcek, Frank #2H9,00005131307
425566Jul 13, 1994Jul 13, 1994Adams Resources Expl. Corp.BLM Lewis #1HH10,30005132890
425566AmendmentJul 13, 1994Jul 13, 1994Adams Resources Expl. Corp.BLM Lewis #1HH12,01905132890
425667Jul 11, 1994Jul 11, 1994Williams, Clayton Energy, Inc.Weeber-Williams Unit #1H7,50005133438
425482Jun 30, 1994Jun 30, 1994WCS Oil and Gas CorporationSchumacher Unit #1AH9,00005132674
425296Jun 28, 1994Jun 28, 1994Sage Energy CompanyLyon #2 HH8,10005130835
425059Jun 24, 1994Jun 24, 1994Sage Energy CompanySurovik Unit #1HH7,40005130732
424758Jun 22, 1994Jun 22, 1994Howell Petroleum CorporationMahlmann, Walter #18,08205130561
425028Jun 17, 1994Jun 17, 1994Westlands Resources CorporationDRC VII #1H8,50005133436
424948Jun 15, 1994Jun 15, 1994MW Petroleum CorporationChilders, A.B. Jr. #2H7,90005132906
424948AmendmentJun 15, 1994Jun 15, 1994MW Petroleum CorporationChilders, A.B. Jr. #2H7,84705132906
424301Jun 7, 1994Jun 7, 1994Union Pacific Resources CompanySlovacek-Slovacek Unit #1H9,00005133434
424542Jun 3, 1994Jun 3, 1994Bar-Mac Investments Inc.Watson, Mary #14,30005133435
424317Jun 2, 1994Jun 2, 1994Sage Energy CompanyJames Unit #1 HH7,90005132666
424378May 31, 1994May 31, 1994WCS Oil and Gas CorporationBond #1AH8,00005132673
424127May 31, 1994May 31, 1994Union Pacific Resources CompanyDolores Unit #1H9,00005133247

About this data

Drilling permits from the RRC OGA049M master and the daily daf420 files, keyed on the day each permit first appeared in those files. Operator names as filed; application types per the RRC code table.

New to these records? how permits work · why the window is on first-seen

Developers: this page as JSON is GET /v1/data/permits/tx, documented in the API reference.