COUNTIES · STARR · PERMITS

Starr County Permits

Newest first by issue date. A window counts the day each permit appeared in Railroad Commission daily files, which runs a few days behind.

7,111 FILINGS · 6,088 PERMITS · PAGE 47 OF 72

PermitSeenIssuedOperatorLease / wellDepthAPI
373928Jun 8, 1990Jun 8, 1990Fina Oil & Chemical CompanyFina Conoco Fee #139,00042732419
373928AmendmentJun 8, 1990Jun 8, 1990Fina Oil & Chemical CompanyFina-Conoco Fee #139,00042732419
374033Jun 6, 1990Jun 6, 1990Glenn, Wayne E. & Assoc., Inc.La Brisa Ranch #56,00042732420
374033AmendmentJun 6, 1990Jun 6, 1990Glenn, Wayne E. & Assoc., Inc.La Brisa Ranch #56,00042732420
373965Jun 5, 1990Jun 5, 1990Fina Oil & Chemical CompanySlick, T. B. Estate #899,02042731896
373902May 30, 1990May 30, 1990Fina Oil & Chemical CompanyUrschel, C. F. #48,10042732418
373632May 23, 1990May 23, 1990Carnes Exploration CompanyRicaby #11,80042732417
373632AmendmentMay 23, 1990May 23, 1990Carnes Exploration CompanyRicaby #11,74142732417
373706May 22, 1990May 22, 1990Oryx Energy CompanyFrost Natl. Bank Ind. Ex. -B- #344,40042731319
372236May 22, 1990May 22, 1990Duty Oil Co.Cook, Vannie Trusts #11,50042732409
373281May 21, 1990May 21, 1990Cameron, Paul E., Jr., Inc.Cameron #65,10042732169
373373May 18, 1990May 18, 1990L & F Drilling Co., Inc. (1)Heard, F. V. W. Mrs. Heirs #37,12542700854
373254May 17, 1990May 17, 1990Fina Oil & Chemical CompanyState-Slick "D" #208,90042732415
373345May 14, 1990May 14, 1990BHP Petroleum (Americas) Inc.Mendoza, Jose #113,50042732416
373252May 11, 1990May 11, 1990Fina Oil & Chemical CompanyState-Slick "D" #199,30042732414
372974May 8, 1990May 8, 1990Hanson Minerals Co.Cantu-Flores #211,80042732413
372841May 4, 1990May 4, 1990Conoco Inc.Slick, T.B. "B" #1748,70042732411
372841AmendmentMay 4, 1990May 4, 1990Conoco Inc.Slick, T.B. "B" #1747,99842732411
372931May 3, 1990May 3, 1990Hanson Minerals Co.De Flores, M. S. #111,80042732412
372636Apr 30, 1990Apr 30, 1990Exxon Corp.Montalvo, N. R. #425,20042705019
372628Apr 26, 1990Apr 26, 1990Neuhaus, V. F. PropertiesCameron, Don #35,80042701359
372235Apr 20, 1990Apr 20, 1990Duty Oil Co.Cook, Vannie Trusts #21,50042732410
371892Apr 20, 1990Apr 20, 1990Graham Royalty, Ltd.Pena, Niceforo Jr. No. 1 #17,92042731571
372176Apr 18, 1990Apr 18, 1990Sue-Ann Production CompanyBarrera Estate GU #21,00042732408
371982Apr 12, 1990Apr 12, 1990Zenergy,inc/Reef Exploration IncRoos #14,80042732407
372083Apr 11, 1990Apr 11, 1990BT Operating Co.Sanchez #19,80042732406
371877Apr 5, 1990Apr 5, 1990Oryx Energy CompanyChapotal Land Co. B #219,86142731631
371744Apr 4, 1990Apr 4, 1990Exxon Corp.McGill Bros. #3666,57042704878
371660Apr 4, 1990Apr 4, 1990Conoco Inc.Slick, T. B. "B" #1738,50042732405
371660AmendmentApr 4, 1990Apr 4, 1990Conoco Inc.Slick, T. B. "B" #1738,50042732405
371619Apr 4, 1990Apr 4, 1990Exxon Corp.McGill Bros. #2527,78142700237
371658Mar 30, 1990Mar 30, 1990Neuhaus, V. F. PropertiesCameron, Don #15,80042701357
371566Mar 28, 1990Mar 28, 1990Oryx Energy CompanyDe Garza, C. L. #216,70242700549
371517Mar 28, 1990Mar 28, 1990Texas Independent Explor., Inc.Slick, T.B. Estate #53528,00042732400
371517AmendmentMar 28, 1990Mar 28, 1990Texas Independent Explor., Inc.Slick, T.B. Estate #53528,00042732400
371516Mar 28, 1990Mar 28, 1990Texas Independent Explor., Inc.Slick, T.B. Estate #53518,00042732403
371516AmendmentMar 28, 1990Mar 28, 1990Texas Independent Explor., Inc.Slick, T.B. Estate #53518,00042732403
371515Mar 28, 1990Mar 28, 1990Texas Independent Explor., Inc.Slick Estate #53995,70042732404
371514Mar 28, 1990Mar 28, 1990Texas Independent Explor., Inc.Slick Estate #53987,70042732402
371513Mar 28, 1990Mar 28, 1990Texas Independent Explor., Inc.Slick Estate #53977,00042732401
371512Mar 28, 1990Mar 28, 1990Texas Independent Explor., Inc.Slick Estate #53967,70042732399
371511Mar 28, 1990Mar 28, 1990Texas Independent Explor., Inc.Slick Estate #53957,70042732398
371508Mar 28, 1990Mar 28, 1990Exxon Corp.McGill Bros. #4058,47042705087
371505Mar 27, 1990Mar 27, 1990Oryx Energy CompanyHall, J. F. State -A- #89,81042731834
371297Mar 23, 1990Mar 23, 1990Hanson Minerals Co.Boston Texas Land Trust #17,50042732397
370783Mar 23, 1990Mar 23, 1990Fina Oil & Chemical CompanyFina-Conoco Fee #129,00042732396
370956Mar 14, 1990Mar 14, 1990Oryx Energy CompanyYturria L & L Co. B #55,07842732350
370709Mar 14, 1990Mar 14, 1990Exxon Corp.Juarez, Miguel #76,70042731279
370471Mar 6, 1990Mar 6, 1990Fina Oil & Chemical CompanyState-Slick "D" #1810,20042732394
370417Mar 5, 1990Mar 5, 1990Wagner, Duer & Co.Bass, Velma #11,90042732392
370505Mar 2, 1990Mar 2, 1990Hanson Minerals Co.Mayfair la Brisa #27,50042732395
370495Mar 2, 1990Mar 2, 1990Oryx Energy CompanyYturria L & L Co. -B- #45,28842732347
370495AmendmentMar 2, 1990Mar 2, 1990Oryx Energy CompanyYturria L & L 'B' #46,00042732347
370469Mar 2, 1990Mar 2, 1990Royal Oil & Gas Corp.Celestino Garza Gas Unit #38,20042732393
370383Mar 1, 1990Mar 1, 1990Neuhaus, V. F. PropertiesCameron, Don #54,45042701358
369044Feb 16, 1990Feb 16, 1990Oryx Energy CompanyCoates, Geo. H. #146,49942731942
369926Feb 15, 1990Feb 15, 1990Hanson Minerals Co.State of Texas #68,50042732391
369926AmendmentFeb 15, 1990Feb 15, 1990Hanson Minerals Co.State of Texas #68,70042732391
369784Feb 15, 1990Feb 15, 1990Conoco Inc.Cameron, W. I. #235,20042732389
369784AmendmentFeb 15, 1990Feb 15, 1990Conoco Inc.Cameron, W. I. #235,20042732389
369745Feb 15, 1990Feb 15, 1990Newman Operating CompanyVillareal #16,00042732390
369745AmendmentFeb 15, 1990Feb 15, 1990Newman Operating CompanyVillareal #16,00042732390
369822Feb 13, 1990Feb 13, 1990OXY USA Inc.Martinez B #298,79042701254
369647Feb 12, 1990Feb 12, 1990Conoco Inc.Slick, T. B. "HB" #1725,95042732388
369646Feb 12, 1990Feb 12, 1990Conoco Inc.Garcia, M. M. "D" #274,70042732387
369646AmendmentFeb 12, 1990Feb 12, 1990Conoco Inc.Garcia, M. M. "D" #274,70042732387
369645Feb 12, 1990Feb 12, 1990Conoco Inc.Garcia, M. M. "D" #264,70042732386
369645AmendmentFeb 12, 1990Feb 12, 1990Conoco Inc.Garcia, M. M. "D" #264,70042732386
369649Feb 8, 1990Feb 8, 1990Conoco Inc.Slick, T. B. "H" #856,10042732385
369512Feb 7, 1990Feb 7, 1990Exxon Corp.McGill Bros. #5278,85042732080
368430Feb 1, 1990Feb 1, 1990Oryx Energy CompanySpeer, Geo. H. #205,30242700727
368534Jan 30, 1990Jan 30, 1990Neuhaus, V. F. PropertiesCameron, Don et al State #1B7,50042701353
369028Jan 29, 1990Jan 29, 1990Harkins & CompanyBentsen&whittington Gas Unit #1 #19,50042732186
369023Jan 29, 1990Jan 29, 1990Tasca Exploration CompanyGarcia, J. A. et Al #45,40042732269
369034Jan 24, 1990Jan 24, 1990Oryx Energy CompanyHall, C. M. -C- #79,62742732356
368934Jan 24, 1990Jan 24, 1990Conoco Inc.Slick, T. B. Est E #84,20042703561
368431Jan 9, 1990Jan 9, 1990Oryx Energy CompanyMontalvo, I. V. -C- #446,65042731782
368397Jan 8, 1990Jan 8, 1990OXY USA Inc.Martinez 'B' #368,79042732261
368397AmendmentJan 8, 1990Jan 8, 1990OXY USA Inc.Martinez 'B' #368,79042732261
368397AmendmentJan 8, 1990Jan 8, 1990OXY USA Inc.Martinez 'B' #368,79042732261
368310Jan 8, 1990Jan 8, 1990Oryx Energy CompanySlick Est. -C- #510,43142731949
368189Jan 2, 1990Jan 2, 1990Hanson Minerals Co.Cantu-Flores #17,50042732384
368189AmendmentJan 2, 1990Jan 2, 1990Hanson Minerals Co.Cantu-Flores #17,50042732384
368141Dec 29, 1989Dec 29, 1989Oryx Energy CompanyMontalvo, I.V. -C- #265,66642700594
367821Dec 29, 1989Dec 29, 1989Energy Development Corp.Villarreal #187,10042700303
367707Dec 28, 1989Dec 28, 1989Tesoro Expl. & Prod. CompanyGuerra #113,50042732383
367707AmendmentDec 28, 1989Dec 28, 1989Tesoro Expl. & Prod. CompanyGuerra #113,50042732383
367823Dec 22, 1989Dec 22, 1989Exxon Corp.McGill Bros. #4927,50042731716
367823AmendmentDec 22, 1989Dec 22, 1989Exxon Corp.McGill Bros. #4927,50042731716
367823AmendmentDec 22, 1989Dec 22, 1989Exxon Corp.McGill Bros. #4926,22642731716
367635Dec 15, 1989Dec 15, 1989Oryx Energy CompanyDe Garza, C. L. #319,15942704827
367635AmendmentDec 15, 1989Dec 15, 1989Oryx Energy CompanyDe Garza, C. L. #319,15942704827
367635AmendmentDec 15, 1989Dec 15, 1989Oryx Energy CompanyDe Garza, C. L. #319,15942704827
367504Dec 14, 1989Dec 14, 1989Hanson Minerals Co.State of Texas #56,30042732382
367214Dec 11, 1989Dec 11, 1989Texas Independent Explor., Inc.La Brisa Land & Cattle #97015,98742703626
367184Dec 6, 1989Dec 6, 1989Suemaur Exploration, Inc.H. Acevedo Gas Unit #25,56242732344
367103Dec 5, 1989Dec 5, 1989Fina Oil & Chemical CompanyFina Conoco Fee #117,50042732381
367104Dec 1, 1989Dec 1, 1989Fina Oil & Chemical CompanyFina Conoco Fee #108,00042732380
367098Nov 30, 1989Nov 30, 1989Oryx Energy CompanyGarza, Juan M. #36,74042732202
367098AmendmentNov 30, 1989Nov 30, 1989Oryx Energy CompanyGarza, Juan M. #36,74042732202