PERMITS · ALL ON FILE

Starr County permits

Newest first by issue date. A window counts the day each permit first appeared in Railroad Commission daily files, which runs a few days behind. How permits work →

6,088 permits match

7,111 FILINGS · 6,088 PERMITS · PAGE 58 OF 72

On the mapSave this search
PermitSeenIssuedOperatorLease / wellDepth
261148Dec 13, 1984Dec 13, 1984Warren, JimTexaco, Inc. #1427319743,000
260679Dec 7, 1984Dec 7, 1984Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusReilly Heirs #26427318984,612
260257Dec 7, 1984Dec 7, 1984Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusHall, C. M. -C- #54273197310,100
260004Dec 6, 1984Dec 6, 1984Cabot Petroleum CorporationOlivarez-Dresar "B" #2427311687,500
260599Dec 5, 1984Dec 5, 1984Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusFrost National Bank Ind. Ex. -B- #25427045564,413
260204Dec 4, 1984Dec 4, 1984Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusMontalvo, I. V. -C- #30427005985,250
260116Dec 4, 1984Dec 4, 1984Alcorn Prod Co.Flores, Onesimo et Al #1427319725,900
260056Dec 4, 1984Dec 4, 1984Texaco Inc.Bloomberg, S. D. #6427302958,202
260095Dec 3, 1984Dec 3, 1984Douglas Petroleum, Inc.Garcia B #1427319714,000
259463Nov 30, 1984Nov 30, 1984Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusSaenz, M. -State #27427319706,950
259132Nov 27, 1984Nov 27, 1984Maddux, Elizabeth H.El Negro Ranch #1427319694,200
258742Nov 27, 1984Nov 27, 1984Cabot Petroleum CorporationVillareal #3427003876,445
258691Nov 26, 1984Nov 26, 1984Texaco Inc.Bloomberg, S. D. #7427303626,100
258548Nov 21, 1984Nov 21, 1984Frost Energy CompanyBourland Estate #1427319685,700
258284Nov 20, 1984Nov 20, 1984Modern Exploration, Inc.Crowgey, L. T. et Al #1427319663,900
258424Nov 19, 1984Nov 19, 1984Taylor, M. W. Inc.Cameron #1427319674,600
258084Nov 16, 1984Nov 16, 1984Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusHall, J. F. -State -A- #114273196510,000
257912Nov 15, 1984Nov 15, 1984Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusCardenas, R. R. #14273196411,000
257677Nov 14, 1984Nov 14, 1984Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusChapotal Land Co. -A- #25427319636,500
257610Nov 13, 1984Nov 13, 1984Standard Operating Company, Inc.Sanchez, Guillermina et Al #2427319625,900
257375Nov 12, 1984Nov 12, 1984Shell Western E&P Inc.Garza-Hitchcock et al Unit #34273149210,719
257371Nov 12, 1984Nov 12, 1984Shell Western E&P Inc.Brannan Estate Gas Unit #2427313229,975
256971Nov 7, 1984Nov 7, 1984Eads Operating Co.Guerra, J. C. et Al #1427319614,100
256782Nov 5, 1984Nov 5, 1984Goldking Prod. Co.Coates Energy Trust Etal #1427319605,500
256574Nov 2, 1984Nov 2, 1984Standard Operating Company, Inc.Sanchez, Guillermina et Al #1427319595,900
256361Nov 2, 1984Nov 2, 1984Osborn Heirs CompanyDimas, Jose #1427009525,711
256409Nov 1, 1984Nov 1, 1984Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusLaurel, D. #14427319585,900
256406Nov 1, 1984Nov 1, 1984Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusDe Garza, J. M. #12427319578,000
256265Oct 31, 1984Oct 31, 1984Texaco Inc.Bloomberg, S. D. #114273195613,000
256022Oct 29, 1984Oct 29, 1984Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusLaurel, D. #12427314078,000
256020Oct 29, 1984Oct 29, 1984Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusFrost Natl. Bank Ind. Ex. -B- #27427045804,401
256046Oct 29, 1984Oct 29, 1984Exxon Corp.Juarez, Miguel #6427312437,800
255707Oct 24, 1984Oct 24, 1984Jones, J. PaulRoos-Bennett #2427319551,500
255548Oct 24, 1984Oct 24, 1984Harkins & CompanyGuerra, R. A. #14273195411,500
255423Oct 24, 1984Oct 24, 1984Tenneco Oil Co.Slick, T. B. Estate #874273195310,200
254270Oct 15, 1984Oct 15, 1984Conoco Inc.Slick, T. B. Est. -A- #157427319415,441
254499Oct 15, 1984Oct 15, 1984Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusDe Lopez, C. V. -B- #6427319529,200
253992Oct 5, 1984Oct 5, 1984Conoco Inc.Slick, T. B. Est.-B #45427015484,243
253542Oct 4, 1984Oct 4, 1984Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusMontalvo, I. V. "C" #32427006005,150
253594Oct 4, 1984Oct 4, 1984Exxon Corp.McGill Bros. #238427002339,515
253553Oct 2, 1984Oct 2, 1984Exxon Corp.Block, E. Heirs "B" #2427313939,205
253557Oct 2, 1984Oct 2, 1984Exxon Corp.Juarez, Juan #5427317177,800
253454Oct 2, 1984Oct 2, 1984Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusCoates, George H. #14427319426,600
253164Oct 1, 1984Oct 1, 1984Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusFrost -a- Sand Unit #607427042214,150
253034Oct 1, 1984Oct 1, 1984Goldking Prod. Co.Martinez #5427319515,000
252443Sep 25, 1984Sep 25, 1984Cox, Edwin L. & Cox, Berry R.Pena, Niceforo Jr. #1427315718,500
252180Sep 21, 1984Sep 21, 1984Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusSaenz, M. -State #26427319506,700
252119Sep 20, 1984Sep 20, 1984Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusBentsen Bros. A #64273152311,000
252126Sep 20, 1984Sep 20, 1984Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusSlick Est. -C- #54273194911,200
251971Sep 20, 1984Sep 20, 1984Fargo Trading Co., Inc.Slick, T. B. Estate #1427319478,000
251974Sep 20, 1984Sep 20, 1984Exxon Corp.Montalvo, N. R. #56427319489,200
251695Sep 18, 1984Sep 18, 1984Mark IV EnergyGuerra, Rafael A. #1427319467,450
251438Sep 14, 1984Sep 14, 1984Tasca Exploration CompanyYturria L & L #2427319458,000
251436Sep 14, 1984Sep 14, 1984Tasca Exploration CompanyGarcia, J. A. et Al #2A427319448,000
251411Sep 14, 1984Sep 14, 1984Warren, JimGonzales, Hector et Al #1427319431,850
251066Sep 10, 1984Sep 10, 1984Cabot Petroleum CorporationOlivia L. Degutierrez, Unit II #2427050115,950
250425Sep 6, 1984Sep 6, 1984Conoco Inc.Slick, T. B. Est. -H- #165427315528,412
250117Aug 31, 1984Aug 31, 1984Exxon Corp.East, Alice K. Mrs. - State #13427319365,250
249575Aug 27, 1984Aug 27, 1984Texaco Inc.Guerra Share 305-C #26427317004,130
249472Aug 24, 1984Aug 24, 1984Exxon Corp.Exxon - Young Fee #1427319385,500
249516Aug 23, 1984Aug 23, 1984Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusGarcia, I. Y. #84273194011,500
249477Aug 23, 1984Aug 23, 1984Exxon Corp.East, Alice K. Mrs. "B" #53427319395,230
248955Aug 22, 1984Aug 22, 1984Exxon Corp.East, Mrs. Alice K. -State #12427319375,170
248853Aug 21, 1984Aug 21, 1984Exxon Corp.East, Alice K. Mrs. State "C" #3427319355,150
248852Aug 21, 1984Aug 21, 1984Exxon Corp.East, Alice K. Mrs. State "C" #4427319345,150
248684Aug 17, 1984Aug 17, 1984Wagner, Duer & Co.Diaz, Maximo Jr. #1427319337,000
248257Aug 14, 1984Aug 14, 1984Tenneco Oil Co.Davenport, O. H. Heirs #34273193110,500
248260Aug 14, 1984Aug 14, 1984Tenneco Oil Co.State-Slick D #17427319329,800
248093Aug 13, 1984Aug 13, 1984Tenneco Oil Co.State Slick "C" #7427037935,916
247913Aug 9, 1984Aug 9, 1984Eads Operating Co.Salinas, Dora #5427319302,100
247793Aug 8, 1984Aug 8, 1984Kenyon Exploration, Inc.Guerra #1427319294,800
247941Aug 8, 1984Aug 8, 1984Harkins & CompanyCoates Estate #6427319136,014
247596Aug 7, 1984Aug 7, 1984Exxon Corp.East, Alice K. Mrs. State "C" #2427319285,150
247598Aug 7, 1984Aug 7, 1984Kelly-BrockBrock Ranch #6427312042,922
247378Aug 6, 1984Aug 6, 1984Royal Oil & Gas Corp.Munoz, Raul #1427319278,000
247130Aug 1, 1984Aug 1, 1984Exxon Corp.McGill Bros. #405427050878,470
247044Aug 1, 1984Aug 1, 1984Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusBentsen Bros. -A- #7427319259,900
247045Aug 1, 1984Aug 1, 1984Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusHall, C. M. -C- #44273192610,000
247010Aug 1, 1984Aug 1, 1984Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusMontalvo, I. V. -C- #39427313288,862
247005Aug 1, 1984Aug 1, 1984Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusMontalvo, I. V. -C- #14427005825,216
246888Jul 31, 1984Jul 31, 1984Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusGonzales, E. G. Unit #19 #2427306923,670
246557Jul 27, 1984Jul 27, 1984Tenneco Oil Co.Slick, T. B. Estate #64427312255,494
246495Jul 27, 1984Jul 27, 1984Exxon Corp.Montalvo, N. R. #27427048284,960
246491Jul 27, 1984Jul 27, 1984Goldking Prod. Co.Martinez #4427319245,000
246513Jul 27, 1984Jul 27, 1984Osborn Heirs CompanyGuerra #1427008755,707
246329Jul 26, 1984Jul 26, 1984Neuhaus, V. F.Yzaguirre, Manuel #74273192311,500
246124Jul 25, 1984Jul 25, 1984Exxon Corp.McGill Bros. #450427308056,705
246290Jul 25, 1984Jul 25, 1984Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusMontalvo, N. R. #11427315126,448
246013Jul 24, 1984Jul 24, 1984Exxon Corp.East, Alice K, Mrs. "B" #42427319214,300
246033Jul 23, 1984Jul 23, 1984TXO Production Corp.Roos #1427319221,500
245730Jul 20, 1984Jul 20, 1984Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusDe Lopez, C. V. -A- #64273181710,476
245758Jul 20, 1984Jul 20, 1984Hunter Petroleum Inc.Munoz #2427319206,500
245585Jul 19, 1984Jul 19, 1984Cox, Edwin L. & Cox, Berry R.Pena, Niceforo Jr. #1427315718,500
245521Jul 19, 1984Jul 19, 1984Sasser Oil and GasSalinas #2427319194,500
245240Jul 18, 1984Jul 18, 1984Hunter Petroleum Inc.Cocke #2B427319182,500
245192Jul 17, 1984Jul 17, 1984Osborn,w.b. Oil & Gas OperationsCameron/State #3427319176,100
245097Jul 13, 1984Jul 13, 1984Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusHall, J. F. -State -A- #10427319149,000
245164Jul 13, 1984Jul 13, 1984Harkins & CompanyMartinez, F. F. #3427319156,200
245174Jul 13, 1984Jul 13, 1984Sun Expl. & Prod. Co.-CorpusSpeer, Geo. H. -State -B- #25427319168,700
246724Jul 12, 1984Jul 12, 1984Neuhaus, V. F.Cameron, Don #1427013579,000

About this data

Drilling permits from the RRC OGA049M master and the daily daf420 files, keyed on the day each permit first appeared in those files. Operator names as filed; application types per the RRC code table.

New to these records? how permits work · why the window is on first-seen

Developers: this page as JSON is GET /v1/data/permits/tx, documented in the API reference.