Every wellbore Norsk Hydro Produksjon AS drilled as operator, newest first, with what is on file for each. Wellbores drilled under an earlier company name are on that company's page.
242 WELLBORES · PAGE 1 OF 5
On the map →| Wellbore | Field | Area | Entered | TD, m | Content | On file |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35/11-15 S Wildcat | Fram H-Nord | North Sea | Apr 1, 2007 | 3,250 | Oil/gas | |
| 6507/11-7 Wildcat | — | Norwegian Sea | Dec 13, 2006 | 2,950 | Dry | |
| 35/2-1 R Wildcat | — | North Sea | Jun 15, 2006 | 713 | Gas | |
| 35/2-1 Wildcat | — | North Sea | Jul 23, 2005 | 713 | Gas | |
| 6605/8-1 Wildcat | — | Norwegian Sea | Jun 14, 2005 | 4,513 | Gas | |
| 35/11-13 Wildcat | Byrding | North Sea | Mar 18, 2005 | 3,291.5 | Oil/gas | |
| 31/4-12 Wildcat | — | North Sea | Feb 6, 2005 | 2,226 | Dry | |
| 7220/6-1 Wildcat | — | Barents Sea | Jan 20, 2005 | 1,540 | Oil shows | |
| 30/11-6 S Wildcat | — | North Sea | Jun 3, 2004 | 3,550 | Shows | |
| 2/4-15 SR Wildcat | — | North Sea | Oct 3, 2003 | 4,965 | Dry | |
| 25/4-6 SR Wildcat | Vale | North Sea | Sep 9, 2003 | 4,179 | Gas/condensate | |
| 25/4-9 S Wildcat | Vilje | North Sea | Sep 5, 2003 | 2,377 | Oil | |
| 35/8-5 S Wildcat | — | North Sea | Jun 1, 2003 | 4,000 | Shows | |
| 31/2-20 S Wildcat | Troll | North Sea | Nov 27, 2002 | 3,400 | Oil/gas | |
| 6403/10-1 Wildcat | — | Norwegian Sea | Oct 24, 2002 | 3,400 | Dry | |
| 31/5-5 R Appraisal | Troll | North Sea | Jul 18, 2002 | 1,936.5 | Oil/gas | |
| 30/9-13 SR Wildcat | Oseberg Sør | North Sea | Jul 12, 2002 | 4,031 | Oil/gas | |
| 30/9-12 AR Appraisal | Oseberg | North Sea | Jul 6, 2002 | 3,065 | Oil | |
| 6305/4-1 Appraisal | Ormen Lange | Norwegian Sea | Mar 14, 2002 | 2,975 | Gas | |
| 30/9-20 S Wildcat | Oseberg Sør | North Sea | Jan 9, 2002 | 3,124 | Oil | |
| 36/7-3 Wildcat | — | North Sea | Dec 12, 2001 | 2,948 | Dry | |
| 34/8-12 S Wildcat | Gimle | North Sea | Nov 6, 2001 | 3,347 | Oil | |
| 34/7-32 Wildcat | — | North Sea | Oct 9, 2001 | 2,651 | Dry | |
| 30/6-27 Wildcat | Oseberg | North Sea | Oct 8, 2001 | 3,432 | Oil/gas | |
| 30/6-26 Wildcat | Oseberg | North Sea | Sep 15, 2001 | 2,865 | Oil/gas | |
| 25/2-16 S Wildcat | — | North Sea | Aug 3, 2001 | 4,013 | Dry | |
| 6305/9-1 Wildcat | — | Norwegian Sea | Jul 9, 2001 | 2,655 | Dry | |
| 6507/11-6 Wildcat | Halten Øst | Norwegian Sea | Jun 13, 2001 | 3,440 | Gas/condensate | |
| 34/7-31 A Appraisal | Vigdis | North Sea | Apr 13, 2001 | 3,454 | Oil | |
| 34/7-31 Appraisal | — | North Sea | Mar 10, 2001 | 2,650 | Oil | |
| 6407/7-6 Wildcat | Njord | Norwegian Sea | Oct 18, 2000 | 3,975 | Gas/condensate | |
| 25/7-6 Appraisal | Alvheim | North Sea | Sep 13, 2000 | 2,250 | Oil shows | |
| 31/4-11 Wildcat | Brage | North Sea | Jul 27, 2000 | 3,271 | Oil/gas | |
| 7216/11-1 S Wildcat | — | Barents Sea | Jul 24, 2000 | 4,239 | Dry | |
| 6305/8-1 Appraisal | Ormen Lange | Norwegian Sea | Jul 13, 2000 | 3,175 | Oil/gas | |
| 31/5-6 Wildcat | — | North Sea | Jul 5, 2000 | 2,370 | Oil shows | |
| 35/11-12 Wildcat | — | North Sea | Apr 19, 2000 | 3,378 | Oil shows | |
| 30/6-25 S Wildcat | — | North Sea | Nov 26, 1998 | 2,988.3 | Shows | |
| 30/9-19 A Appraisal | Oseberg | North Sea | Oct 28, 1998 | 3,775 | Oil/gas | |
| 30/9-19 Wildcat | Oseberg | North Sea | Sep 9, 1998 | 3,560 | Oil/gas | |
| 6305/1-1 Wildcat | — | Norwegian Sea | Aug 18, 1998 | 4,560 | Dry | |
| 35/9-4 S Appraisal | Gjøa | North Sea | Jul 13, 1998 | 1,261 | Not applicable | |
| 24/6-2 Wildcat | Alvheim | North Sea | May 25, 1998 | 2,722 | Oil/gas | |
| 35/11-11 Appraisal | Fram | North Sea | Apr 16, 1998 | 3,225 | Shows | |
| 25/11-22 Wildcat | — | North Sea | Jan 7, 1998 | 1,805 | Dry | |
| 30/8-3 Wildcat | — | North Sea | Nov 13, 1997 | 3,720 | Gas/condensate | |
| 35/9-3 Wildcat | Gjøa | North Sea | Sep 23, 1997 | 2,783 | Oil/gas | |
| 36/7-2 Wildcat | — | North Sea | Sep 2, 1997 | 1,435 | Oil | |
| 6305/5-1 Wildcat | Ormen Lange | Norwegian Sea | Jul 27, 1997 | 3,053 | Gas | |
| 25/7-5 Wildcat | Alvheim | North Sea | Jul 16, 1997 | 2,736 | Oil |
About this data
Norwegian Offshore Directorate (Sodir) FactPages, mirrored nightly and used under the Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD). Wellbores naming the company as drilling operator, ordered by entry date. The on-file words come from the Directorate's own flags for each wellbore.
Developers: this page as JSON is GET /v1/data/norway/wells, documented in the API reference.